Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/coach.php on line 99

Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/coach.php on line 99

Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/coach.php on line 99

Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/coach.php on line 99
Soccer D.B. : Giovanni Result by Coach
Contents
Teams
Other Players
Contents List
Giovanni
All-Time Record
Result by Opponent
Result by Coach
Result by Stadium
Result by Season
2006
2004-05
2003-04
2002-03
2001-02
2000-01
1999-00
1998
1997-98

Brazil Giovanni

FW1972.02.04
Result by Season All-Time Record Result by Opponent Result by Coach Result by Stadium

Head Coach

nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
srb Dušan Bajević 11 899 11 4 5-2-4 45.5% 1999.09.15 3-3 vsReal Madrid C.F.
ned Louis Van Gaal 9 612 8 4 3-3-3 33.3% 1997.11.05 0-4 vsFC Dynamo Kyiv
gre Ioannis Matzourakis 6 505 6 3 3-0-3 50.0% 2000.09.12 1-2 vsValencia CF
gre Panagiotis Lemonis 6 483 5 0 2-1-3 33.3% 2001.09.18 2-2 vsRC Deportivo de La Coruña
ukr Oleh Protasov 6 477 6 1 1-1-4 16.7% 2003.09.17 0-1 vsReal Sociedad
gre Ioannis Kollias 2 111 1 0 0-0-2 0.0% 2002.10.23 2-3 vsManchester United FC
bra Mario Zagallo 2 63 1 0 2-0-0 100.0% 1997.06.13 5-0 vsCosta Rica
nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
srb Dušan Bajević 11 899 11 4 5-2-4 45.5% 1999.09.15 3-3 vsReal Madrid C.F.
ned Louis Van Gaal 9 612 8 4 3-3-3 33.3% 1997.11.05 0-4 vsFC Dynamo Kyiv
gre Ioannis Matzourakis 6 505 6 3 3-0-3 50.0% 2000.09.12 1-2 vsValencia CF
gre Panagiotis Lemonis 6 483 5 0 2-1-3 33.3% 2001.09.18 2-2 vsRC Deportivo de La Coruña
ukr Oleh Protasov 6 477 6 1 1-1-4 16.7% 2003.09.17 0-1 vsReal Sociedad
gre Ioannis Kollias 2 111 1 0 0-0-2 0.0% 2002.10.23 2-3 vsManchester United FC
bra Mario Zagallo 2 63 1 0 2-0-0 100.0% 1997.06.13 5-0 vsCosta Rica
nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
ned Louis Van Gaal 9 612 8 4 3-3-3 33.3% 1997.11.05 0-4 vsFC Dynamo Kyiv
srb Dušan Bajević 11 899 11 4 5-2-4 45.5% 1999.09.15 3-3 vsReal Madrid C.F.
gre Ioannis Matzourakis 6 505 6 3 3-0-3 50.0% 2000.09.12 1-2 vsValencia CF
ukr Oleh Protasov 6 477 6 1 1-1-4 16.7% 2003.09.17 0-1 vsReal Sociedad
bra Mario Zagallo 2 63 1 0 2-0-0 100.0% 1997.06.13 5-0 vsCosta Rica
gre Ioannis Kollias 2 111 1 0 0-0-2 0.0% 2002.10.23 2-3 vsManchester United FC
gre Panagiotis Lemonis 6 483 5 0 2-1-3 33.3% 2001.09.18 2-2 vsRC Deportivo de La Coruña
nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
srb Dušan Bajević 11 899 11 4 5-2-4 45.5% 1999.09.15 3-3 vsReal Madrid C.F.
gre Ioannis Matzourakis 6 505 6 3 3-0-3 50.0% 2000.09.12 1-2 vsValencia CF
ned Louis Van Gaal 9 612 8 4 3-3-3 33.3% 1997.11.05 0-4 vsFC Dynamo Kyiv
bra Mario Zagallo 2 63 1 0 2-0-0 100.0% 1997.06.13 5-0 vsCosta Rica
gre Panagiotis Lemonis 6 483 5 0 2-1-3 33.3% 2001.09.18 2-2 vsRC Deportivo de La Coruña
ukr Oleh Protasov 6 477 6 1 1-1-4 16.7% 2003.09.17 0-1 vsReal Sociedad
gre Ioannis Kollias 2 111 1 0 0-0-2 0.0% 2002.10.23 2-3 vsManchester United FC
nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
ukr Oleh Protasov 6 477 6 1 1-1-4 16.7% 2003.09.17 0-1 vsReal Sociedad
srb Dušan Bajević 11 899 11 4 5-2-4 45.5% 1999.09.15 3-3 vsReal Madrid C.F.
gre Panagiotis Lemonis 6 483 5 0 2-1-3 33.3% 2001.09.18 2-2 vsRC Deportivo de La Coruña
gre Ioannis Matzourakis 6 505 6 3 3-0-3 50.0% 2000.09.12 1-2 vsValencia CF
ned Louis Van Gaal 9 612 8 4 3-3-3 33.3% 1997.11.05 0-4 vsFC Dynamo Kyiv
gre Ioannis Kollias 2 111 1 0 0-0-2 0.0% 2002.10.23 2-3 vsManchester United FC
bra Mario Zagallo 2 63 1 0 2-0-0 100.0% 1997.06.13 5-0 vsCosta Rica
nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
bra Mario Zagallo 2 63 1 0 2-0-0 100.0% 1997.06.13 5-0 vsCosta Rica
gre Ioannis Matzourakis 6 505 6 3 3-0-3 50.0% 2000.09.12 1-2 vsValencia CF
srb Dušan Bajević 11 899 11 4 5-2-4 45.5% 1999.09.15 3-3 vsReal Madrid C.F.
ned Louis Van Gaal 9 612 8 4 3-3-3 33.3% 1997.11.05 0-4 vsFC Dynamo Kyiv
gre Panagiotis Lemonis 6 483 5 0 2-1-3 33.3% 2001.09.18 2-2 vsRC Deportivo de La Coruña
ukr Oleh Protasov 6 477 6 1 1-1-4 16.7% 2003.09.17 0-1 vsReal Sociedad
gre Ioannis Kollias 2 111 1 0 0-0-2 0.0% 2002.10.23 2-3 vsManchester United FC
nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
bra Mario Zagallo 2 63 1 0 2-0-0 100.0% 1997.06.13 5-0 vsCosta Rica
ned Louis Van Gaal 9 612 8 4 3-3-3 33.3% 1997.11.05 0-4 vsFC Dynamo Kyiv
srb Dušan Bajević 11 899 11 4 5-2-4 45.5% 1999.09.15 3-3 vsReal Madrid C.F.
gre Ioannis Matzourakis 6 505 6 3 3-0-3 50.0% 2000.09.12 1-2 vsValencia CF
gre Panagiotis Lemonis 6 483 5 0 2-1-3 33.3% 2001.09.18 2-2 vsRC Deportivo de La Coruña
gre Ioannis Kollias 2 111 1 0 0-0-2 0.0% 2002.10.23 2-3 vsManchester United FC
ukr Oleh Protasov 6 477 6 1 1-1-4 16.7% 2003.09.17 0-1 vsReal Sociedad