Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/coach.php on line 99

Notice: Undefined index: team_nameeng in /home/users/2/soccer-db-net/web/soccer-db.net/player/coach.php on line 99
Soccer D.B. : Makoto Yonekura Result by Coach
Contents
Teams
Other Players
Contents List
Makoto Yonekura
All-Time Record
Result by Opponent
Result by Coach
Result by Chief Referee
Result by Stadium
Result by Season
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992

Japan Makoto Yonekura

MF1970.12.28
Result by Season All-Time Record Result by Opponent Result by Coach Result by Chief Referee Result by Stadium

Head Coach

nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
jpn Ryuzo Hiraki 46 4063 44 2 16-4-26 34.8% 1992.09.05 3-0 vsShimizu S-Pulse
fra Arsène Wenger 39 1515 12 3 19-3-17 48.7% 1995.03.18 1-3 vsGamba Osaka
jpn Hiroshi Sowa 29 2497 27 4 8-4-17 27.6% 1996.06.01 0-1 vsTokyo Verdy
eng Gordon Milne 26 2262 25 3 9-2-15 34.6% 1994.03.26 7-2 vsUrawa Reds
bra Lévir Culpi 22 1494 16 1 7-4-11 31.8% 1997.03.08 4-2 vsKashima Antlers
bra Pauro Emirio 7 374 4 1 2-0-5 28.6% 1996.03.16 0-2 vsYokohama Flugels
jpn Yasutaro Matsuki 5 360 5 1 2-0-3 40.0% 1998.05.02 1-4 vsYokohama Flugels
nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
jpn Ryuzo Hiraki 46 4063 44 2 16-4-26 34.8% 1992.09.05 3-0 vsShimizu S-Pulse
jpn Hiroshi Sowa 29 2497 27 4 8-4-17 27.6% 1996.06.01 0-1 vsTokyo Verdy
eng Gordon Milne 26 2262 25 3 9-2-15 34.6% 1994.03.26 7-2 vsUrawa Reds
fra Arsène Wenger 39 1515 12 3 19-3-17 48.7% 1995.03.18 1-3 vsGamba Osaka
bra Lévir Culpi 22 1494 16 1 7-4-11 31.8% 1997.03.08 4-2 vsKashima Antlers
bra Pauro Emirio 7 374 4 1 2-0-5 28.6% 1996.03.16 0-2 vsYokohama Flugels
jpn Yasutaro Matsuki 5 360 5 1 2-0-3 40.0% 1998.05.02 1-4 vsYokohama Flugels
nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
jpn Hiroshi Sowa 29 2497 27 4 8-4-17 27.6% 1996.06.01 0-1 vsTokyo Verdy
fra Arsène Wenger 39 1515 12 3 19-3-17 48.7% 1995.03.18 1-3 vsGamba Osaka
eng Gordon Milne 26 2262 25 3 9-2-15 34.6% 1994.03.26 7-2 vsUrawa Reds
jpn Ryuzo Hiraki 46 4063 44 2 16-4-26 34.8% 1992.09.05 3-0 vsShimizu S-Pulse
jpn Yasutaro Matsuki 5 360 5 1 2-0-3 40.0% 1998.05.02 1-4 vsYokohama Flugels
bra Pauro Emirio 7 374 4 1 2-0-5 28.6% 1996.03.16 0-2 vsYokohama Flugels
bra Lévir Culpi 22 1494 16 1 7-4-11 31.8% 1997.03.08 4-2 vsKashima Antlers
nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
fra Arsène Wenger 39 1515 12 3 19-3-17 48.7% 1995.03.18 1-3 vsGamba Osaka
jpn Ryuzo Hiraki 46 4063 44 2 16-4-26 34.8% 1992.09.05 3-0 vsShimizu S-Pulse
eng Gordon Milne 26 2262 25 3 9-2-15 34.6% 1994.03.26 7-2 vsUrawa Reds
jpn Hiroshi Sowa 29 2497 27 4 8-4-17 27.6% 1996.06.01 0-1 vsTokyo Verdy
bra Lévir Culpi 22 1494 16 1 7-4-11 31.8% 1997.03.08 4-2 vsKashima Antlers
jpn Yasutaro Matsuki 5 360 5 1 2-0-3 40.0% 1998.05.02 1-4 vsYokohama Flugels
bra Pauro Emirio 7 374 4 1 2-0-5 28.6% 1996.03.16 0-2 vsYokohama Flugels
nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
jpn Ryuzo Hiraki 46 4063 44 2 16-4-26 34.8% 1992.09.05 3-0 vsShimizu S-Pulse
jpn Hiroshi Sowa 29 2497 27 4 8-4-17 27.6% 1996.06.01 0-1 vsTokyo Verdy
fra Arsène Wenger 39 1515 12 3 19-3-17 48.7% 1995.03.18 1-3 vsGamba Osaka
eng Gordon Milne 26 2262 25 3 9-2-15 34.6% 1994.03.26 7-2 vsUrawa Reds
bra Lévir Culpi 22 1494 16 1 7-4-11 31.8% 1997.03.08 4-2 vsKashima Antlers
bra Pauro Emirio 7 374 4 1 2-0-5 28.6% 1996.03.16 0-2 vsYokohama Flugels
jpn Yasutaro Matsuki 5 360 5 1 2-0-3 40.0% 1998.05.02 1-4 vsYokohama Flugels
nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
fra Arsène Wenger 39 1515 12 3 19-3-17 48.7% 1995.03.18 1-3 vsGamba Osaka
jpn Yasutaro Matsuki 5 360 5 1 2-0-3 40.0% 1998.05.02 1-4 vsYokohama Flugels
jpn Ryuzo Hiraki 46 4063 44 2 16-4-26 34.8% 1992.09.05 3-0 vsShimizu S-Pulse
eng Gordon Milne 26 2262 25 3 9-2-15 34.6% 1994.03.26 7-2 vsUrawa Reds
bra Lévir Culpi 22 1494 16 1 7-4-11 31.8% 1997.03.08 4-2 vsKashima Antlers
bra Pauro Emirio 7 374 4 1 2-0-5 28.6% 1996.03.16 0-2 vsYokohama Flugels
jpn Hiroshi Sowa 29 2497 27 4 8-4-17 27.6% 1996.06.01 0-1 vsTokyo Verdy
nat.nameplaytimestartgoalW-D-Lwon% first match
jpn Ryuzo Hiraki 46 4063 44 2 16-4-26 34.8% 1992.09.05 3-0 vsShimizu S-Pulse
eng Gordon Milne 26 2262 25 3 9-2-15 34.6% 1994.03.26 7-2 vsUrawa Reds
fra Arsène Wenger 39 1515 12 3 19-3-17 48.7% 1995.03.18 1-3 vsGamba Osaka
bra Pauro Emirio 7 374 4 1 2-0-5 28.6% 1996.03.16 0-2 vsYokohama Flugels
jpn Hiroshi Sowa 29 2497 27 4 8-4-17 27.6% 1996.06.01 0-1 vsTokyo Verdy
bra Lévir Culpi 22 1494 16 1 7-4-11 31.8% 1997.03.08 4-2 vsKashima Antlers
jpn Yasutaro Matsuki 5 360 5 1 2-0-3 40.0% 1998.05.02 1-4 vsYokohama Flugels