Other Referees
Contents List
Kim Dong Jin
All-Time Record
Team Result in Game in Charge
Player Result in Game in Charge
Game Ranking
Result by Season
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

korKim Dong Jin

Result by Season All-Time Record Team Result in Game in Charge Player Result in Game in Charge Game Ranking

Statistics Team Result in Game in Charge

nat.team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave. yave. r
uzb Bunyodkor 7 4 2 1 57.1% 9 1.3 2 0.3 15 2.1 0
jpn Japan 6 5 1 0 83.3% 19 3.2 3 0.5 5 0.8 0
ksa Al Ittihad 6 2 3 1 33.3% 9 1.5 4 0.7 14 2.3 0
qat Al Sadd SC 6 2 2 2 33.3% 9 1.5 12 2.0 12 2.0 1
qat Lekhwiya 6 1 3 2 16.7% 2 0.3 4 0.7 15 2.5 0
ksa Al Hilal 5 3 0 2 60.0% 5 1.0 4 0.8 12 2.4 0
irn Esteghlal 5 2 1 2 40.0% 5 1.0 5 1.0 13 2.6 0
irn Persepolis FC 5 2 0 3 40.0% 4 0.8 3 0.6 10 2.0 0
uae Al Jazira 5 1 2 2 20.0% 6 1.2 8 1.6 14 2.8 0
irn Tractor 5 0 2 3 0.0% 2 0.4 5 1.0 13 2.6 1
chn China PR 4 2 1 1 50.0% 8 2.0 7 1.8 14 3.5 0
ksa Saudi Arabia 4 1 0 3 25.0% 5 1.3 8 2.0 6 1.5 0
qat Qatar 3 2 1 0 66.7% 5 1.7 1 0.3 7 2.3 0
irn Sepahan 3 2 0 1 66.7% 7 2.3 2 0.7 4 1.3 1
uae Al Wahda SC Abu Dhabi 3 1 1 1 33.3% 3 1.0 5 1.7 7 2.3 0
ksa Al Shabab 3 1 0 2 33.3% 3 1.0 4 1.3 7 2.3 0
uzb Pakhtakor 3 1 0 2 33.3% 1 0.3 6 2.0 6 2.0 0
bhr Bahrain 3 0 2 1 0.0% 1 0.3 2 0.7 7 2.3 1
irn Iran 2 2 0 0 100.0% 6 3.0 1 0.5 5 2.5 1
irn IranU-20,19,18 2 2 0 0 100.0% 8 4.0 0 0.0 3 1.5 1
aus AustraliaU-20,19,18 2 2 0 0 100.0% 2 1.0 0 0.0 5 2.5 1
chn Guangzhou FC 2 2 0 0 100.0% 4 2.0 1 0.5 2 1.0 0
uae Al Ain 2 1 1 0 50.0% 3 1.5 2 1.0 7 3.5 1
ksa Ettifaq 2 1 1 0 50.0% 2 1.0 1 0.5 4 2.0 0
uzb Lokomotiv Tashkent 2 1 1 0 50.0% 6 3.0 1 0.5 8 4.0 0
aus Australia 2 1 0 1 50.0% 7 3.5 6 3.0 0 0.0 0
oma Oman 2 1 0 1 50.0% 1 0.5 3 1.5 6 3.0 0
syr Syria 2 1 0 1 50.0% 2 1.0 3 1.5 6 3.0 0
tha Thailand 2 1 0 1 50.0% 3 1.5 4 2.0 0 0.0 0
jor Jordan 2 1 0 1 50.0% 2 1.0 6 3.0 5 2.5 1
uae Shabab Al Ahli 2 1 0 1 50.0% 3 1.5 7 3.5 1 0.5 0
qat Al Gharafa 2 1 0 1 50.0% 4 2.0 3 1.5 4 2.0 0
irn Naft Tehran 2 1 0 1 50.0% 3 1.5 3 1.5 4 2.0 0
uzb Nasaf 2 0 1 1 0.0% 1 0.5 4 2.0 2 1.0 0
irq Iraq 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 3 1.5 4 2.0 0
qat Al Rayyan 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 4 2.0 5 2.5 0
uzb Uzbekistan 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 0 0.0 1 1.0 0
qat QatarU-23,22,21 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0 3 3.0 0
fra FranceU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0 1 1.0 0
por PortugalU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0 1 1.0 0
egy EgyptU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0 1 1.0 0
mex MexicoU-17,16 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0 1 1.0 0
tun TunisiaU-17,16 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0 2 2.0 0
jpn Urawa Reds 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 0 0.0 1 1.0 0
chn Beijing FC 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 1 1.0 2 2.0 0
chn Shanghai Shenhua 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 1 1.0 3 3.0 1
chn Guangzhou R&F F.C. 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 1 1.0 3 3.0 0
uae Al Nasr 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0 3 3.0 0
ksa Al Ahli Jeddah 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0 3 3.0 0
tha Muangthong United 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0 4 4.0 1
tha Sukhothai FC 1 1 0 0 100.0% 5 5.0 0 0.0 0 0.0 0
ple Palestine 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0 1 1.0 0
hkg Hong Kong 1 0 1 0 0.0% 0 0.0 0 0.0 3 3.0 0
tls Timor-Leste 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0 3 3.0 0
uae Baniyas 1 0 1 0 0.0% 0 0.0 0 0.0 2 2.0 0
ksa Al Fateh 1 0 1 0 0.0% 0 0.0 0 0.0 2 2.0 0
qat Umm-Salal 1 0 1 0 0.0% 2 2.0 2 2.0 1 1.0 0
irn Khozestan Foolad 1 0 1 0 0.0% 2 2.0 2 2.0 3 3.0 0
uae UAE 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 3 3.0 4 4.0 1
sin Singapore 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 3 3.0 1 1.0 0
tjk Tajikistan 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 4 4.0 1 1.0 0
tkm Turkmenistan 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 3 3.0 2 2.0 0
mas Malaysia 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 2 2.0 1 1.0 0
prk Korea DPR 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 2 2.0 1 1.0 0
uzb UzbekistanU-23,22,21 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 1 1.0 0
yem YemenU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 2 2.0 2 2.0 1
qat QatarU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 2 2.0 0
kuw KuwaitU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 6 6.0 4 4.0 2
tha ThailandU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 2 2.0 0
ecu EcuadorU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 1 1.0 0
pan PanamaU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 1 1.0 0
nzl New ZealandU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 1 1.0 0
swe SwedenU-17,16 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 2 2.0 0
rus RussiaU-17,16 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 2 2.0 0
uae Al Shabab Al Arabi 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 2 2.0 3 3.0 0
aus Central Coast Mariners 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 3 3.0 1 1.0 0
idn Persik Kediri 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 3 3.0 0 0.0 0
syr Al Ittihad Aleppo 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 2 2.0 4 4.0 1
vie Dong Tam Long An FC 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 3 3.0 4 4.0 0
vie Nam Dinh FC 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 3 3.0 6 6.0 1
vie Hanoi FC 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 2 2.0 6 6.0 2
mya Yadanarbon FC 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 5 5.0 3 3.0 0
nat.team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave. yave. r
jpn Japan 6 5 1 0 83.3% 19 3.2 3 0.5 5 0.8 0
uzb Bunyodkor 7 4 2 1 57.1% 9 1.3 2 0.3 15 2.1 0
ksa Al Hilal 5 3 0 2 60.0% 5 1.0 4 0.8 12 2.4 0
irn Iran 2 2 0 0 100.0% 6 3.0 1 0.5 5 2.5 1
irn IranU-20,19,18 2 2 0 0 100.0% 8 4.0 0 0.0 3 1.5 1
aus AustraliaU-20,19,18 2 2 0 0 100.0% 2 1.0 0 0.0 5 2.5 1
chn Guangzhou FC 2 2 0 0 100.0% 4 2.0 1 0.5 2 1.0 0
qat Qatar 3 2 1 0 66.7% 5 1.7 1 0.3 7 2.3 0
irn Sepahan 3 2 0 1 66.7% 7 2.3 2 0.7 4 1.3 1
chn China PR 4 2 1 1 50.0% 8 2.0 7 1.8 14 3.5 0
irn Esteghlal 5 2 1 2 40.0% 5 1.0 5 1.0 13 2.6 0
irn Persepolis FC 5 2 0 3 40.0% 4 0.8 3 0.6 10 2.0 0
ksa Al Ittihad 6 2 3 1 33.3% 9 1.5 4 0.7 14 2.3 0
qat Al Sadd SC 6 2 2 2 33.3% 9 1.5 12 2.0 12 2.0 1
uzb Uzbekistan 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 0 0.0 1 1.0 0
qat QatarU-23,22,21 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0 3 3.0 0
fra FranceU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0 1 1.0 0
por PortugalU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0 1 1.0 0
egy EgyptU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0 1 1.0 0
mex MexicoU-17,16 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0 1 1.0 0
tun TunisiaU-17,16 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0 2 2.0 0
jpn Urawa Reds 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 0 0.0 1 1.0 0
chn Beijing FC 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 1 1.0 2 2.0 0
chn Shanghai Shenhua 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 1 1.0 3 3.0 1
chn Guangzhou R&F F.C. 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 1 1.0 3 3.0 0
uae Al Nasr 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0 3 3.0 0
ksa Al Ahli Jeddah 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0 3 3.0 0
tha Muangthong United 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0 4 4.0 1
tha Sukhothai FC 1 1 0 0 100.0% 5 5.0 0 0.0 0 0.0 0
aus Australia 2 1 0 1 50.0% 7 3.5 6 3.0 0 0.0 0
oma Oman 2 1 0 1 50.0% 1 0.5 3 1.5 6 3.0 0
syr Syria 2 1 0 1 50.0% 2 1.0 3 1.5 6 3.0 0
tha Thailand 2 1 0 1 50.0% 3 1.5 4 2.0 0 0.0 0
jor Jordan 2 1 0 1 50.0% 2 1.0 6 3.0 5 2.5 1
uae Shabab Al Ahli 2 1 0 1 50.0% 3 1.5 7 3.5 1 0.5 0
uae Al Ain 2 1 1 0 50.0% 3 1.5 2 1.0 7 3.5 1
ksa Ettifaq 2 1 1 0 50.0% 2 1.0 1 0.5 4 2.0 0
qat Al Gharafa 2 1 0 1 50.0% 4 2.0 3 1.5 4 2.0 0
irn Naft Tehran 2 1 0 1 50.0% 3 1.5 3 1.5 4 2.0 0
uzb Lokomotiv Tashkent 2 1 1 0 50.0% 6 3.0 1 0.5 8 4.0 0
uae Al Wahda SC Abu Dhabi 3 1 1 1 33.3% 3 1.0 5 1.7 7 2.3 0
ksa Al Shabab 3 1 0 2 33.3% 3 1.0 4 1.3 7 2.3 0
uzb Pakhtakor 3 1 0 2 33.3% 1 0.3 6 2.0 6 2.0 0
ksa Saudi Arabia 4 1 0 3 25.0% 5 1.3 8 2.0 6 1.5 0
uae Al Jazira 5 1 2 2 20.0% 6 1.2 8 1.6 14 2.8 0
qat Lekhwiya 6 1 3 2 16.7% 2 0.3 4 0.7 15 2.5 0
nat.team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave. yave. r
ksa Saudi Arabia 4 1 0 3 25.0% 5 1.3 8 2.0 6 1.5 0
irn Persepolis FC 5 2 0 3 40.0% 4 0.8 3 0.6 10 2.0 0
irn Tractor 5 0 2 3 0.0% 2 0.4 5 1.0 13 2.6 1
irq Iraq 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 3 1.5 4 2.0 0
qat Al Rayyan 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 4 2.0 5 2.5 0
ksa Al Shabab 3 1 0 2 33.3% 3 1.0 4 1.3 7 2.3 0
uzb Pakhtakor 3 1 0 2 33.3% 1 0.3 6 2.0 6 2.0 0
uae Al Jazira 5 1 2 2 20.0% 6 1.2 8 1.6 14 2.8 0
ksa Al Hilal 5 3 0 2 60.0% 5 1.0 4 0.8 12 2.4 0
irn Esteghlal 5 2 1 2 40.0% 5 1.0 5 1.0 13 2.6 0
qat Al Sadd SC 6 2 2 2 33.3% 9 1.5 12 2.0 12 2.0 1
qat Lekhwiya 6 1 3 2 16.7% 2 0.3 4 0.7 15 2.5 0
uae UAE 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 3 3.0 4 4.0 1
sin Singapore 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 3 3.0 1 1.0 0
tjk Tajikistan 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 4 4.0 1 1.0 0
tkm Turkmenistan 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 3 3.0 2 2.0 0
mas Malaysia 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 2 2.0 1 1.0 0
prk Korea DPR 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 2 2.0 1 1.0 0
uzb UzbekistanU-23,22,21 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 1 1.0 0
yem YemenU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 2 2.0 2 2.0 1
qat QatarU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 2 2.0 0
kuw KuwaitU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 6 6.0 4 4.0 2
tha ThailandU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 2 2.0 0
ecu EcuadorU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 1 1.0 0
pan PanamaU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 1 1.0 0
nzl New ZealandU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 1 1.0 0
swe SwedenU-17,16 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 2 2.0 0
rus RussiaU-17,16 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 2 2.0 0
uae Al Shabab Al Arabi 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 2 2.0 3 3.0 0
aus Central Coast Mariners 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 3 3.0 1 1.0 0
idn Persik Kediri 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 3 3.0 0 0.0 0
syr Al Ittihad Aleppo 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 2 2.0 4 4.0 1
vie Dong Tam Long An FC 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 3 3.0 4 4.0 0
vie Nam Dinh FC 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 3 3.0 6 6.0 1
vie Hanoi FC 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 2 2.0 6 6.0 2
mya Yadanarbon FC 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 5 5.0 3 3.0 0
aus Australia 2 1 0 1 50.0% 7 3.5 6 3.0 0 0.0 0
oma Oman 2 1 0 1 50.0% 1 0.5 3 1.5 6 3.0 0
syr Syria 2 1 0 1 50.0% 2 1.0 3 1.5 6 3.0 0
tha Thailand 2 1 0 1 50.0% 3 1.5 4 2.0 0 0.0 0
jor Jordan 2 1 0 1 50.0% 2 1.0 6 3.0 5 2.5 1
uae Shabab Al Ahli 2 1 0 1 50.0% 3 1.5 7 3.5 1 0.5 0
qat Al Gharafa 2 1 0 1 50.0% 4 2.0 3 1.5 4 2.0 0
irn Naft Tehran 2 1 0 1 50.0% 3 1.5 3 1.5 4 2.0 0
uzb Nasaf 2 0 1 1 0.0% 1 0.5 4 2.0 2 1.0 0
bhr Bahrain 3 0 2 1 0.0% 1 0.3 2 0.7 7 2.3 1
uae Al Wahda SC Abu Dhabi 3 1 1 1 33.3% 3 1.0 5 1.7 7 2.3 0
irn Sepahan 3 2 0 1 66.7% 7 2.3 2 0.7 4 1.3 1
chn China PR 4 2 1 1 50.0% 8 2.0 7 1.8 14 3.5 0
ksa Al Ittihad 6 2 3 1 33.3% 9 1.5 4 0.7 14 2.3 0
uzb Bunyodkor 7 4 2 1 57.1% 9 1.3 2 0.3 15 2.1 0
nat.team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave. yave. r
uzb Uzbekistan 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 0 0.0 1 1.0 0
qat QatarU-23,22,21 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0 3 3.0 0
fra FranceU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0 1 1.0 0
por PortugalU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0 1 1.0 0
egy EgyptU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0 1 1.0 0
mex MexicoU-17,16 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0 1 1.0 0
tun TunisiaU-17,16 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0 2 2.0 0
jpn Urawa Reds 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 0 0.0 1 1.0 0
chn Beijing FC 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 1 1.0 2 2.0 0
chn Shanghai Shenhua 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 1 1.0 3 3.0 1
chn Guangzhou R&F F.C. 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 1 1.0 3 3.0 0
uae Al Nasr 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0 3 3.0 0
ksa Al Ahli Jeddah 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0 3 3.0 0
tha Muangthong United 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0 4 4.0 1
tha Sukhothai FC 1 1 0 0 100.0% 5 5.0 0 0.0 0 0.0 0
irn Iran 2 2 0 0 100.0% 6 3.0 1 0.5 5 2.5 1
irn IranU-20,19,18 2 2 0 0 100.0% 8 4.0 0 0.0 3 1.5 1
aus AustraliaU-20,19,18 2 2 0 0 100.0% 2 1.0 0 0.0 5 2.5 1
chn Guangzhou FC 2 2 0 0 100.0% 4 2.0 1 0.5 2 1.0 0
jpn Japan 6 5 1 0 83.3% 19 3.2 3 0.5 5 0.8 0
qat Qatar 3 2 1 0 66.7% 5 1.7 1 0.3 7 2.3 0
irn Sepahan 3 2 0 1 66.7% 7 2.3 2 0.7 4 1.3 1
ksa Al Hilal 5 3 0 2 60.0% 5 1.0 4 0.8 12 2.4 0
uzb Bunyodkor 7 4 2 1 57.1% 9 1.3 2 0.3 15 2.1 0
aus Australia 2 1 0 1 50.0% 7 3.5 6 3.0 0 0.0 0
oma Oman 2 1 0 1 50.0% 1 0.5 3 1.5 6 3.0 0
syr Syria 2 1 0 1 50.0% 2 1.0 3 1.5 6 3.0 0
tha Thailand 2 1 0 1 50.0% 3 1.5 4 2.0 0 0.0 0
jor Jordan 2 1 0 1 50.0% 2 1.0 6 3.0 5 2.5 1
uae Shabab Al Ahli 2 1 0 1 50.0% 3 1.5 7 3.5 1 0.5 0
uae Al Ain 2 1 1 0 50.0% 3 1.5 2 1.0 7 3.5 1
ksa Ettifaq 2 1 1 0 50.0% 2 1.0 1 0.5 4 2.0 0
qat Al Gharafa 2 1 0 1 50.0% 4 2.0 3 1.5 4 2.0 0
irn Naft Tehran 2 1 0 1 50.0% 3 1.5 3 1.5 4 2.0 0
uzb Lokomotiv Tashkent 2 1 1 0 50.0% 6 3.0 1 0.5 8 4.0 0
chn China PR 4 2 1 1 50.0% 8 2.0 7 1.8 14 3.5 0
irn Esteghlal 5 2 1 2 40.0% 5 1.0 5 1.0 13 2.6 0
irn Persepolis FC 5 2 0 3 40.0% 4 0.8 3 0.6 10 2.0 0
uae Al Wahda SC Abu Dhabi 3 1 1 1 33.3% 3 1.0 5 1.7 7 2.3 0
ksa Al Shabab 3 1 0 2 33.3% 3 1.0 4 1.3 7 2.3 0
uzb Pakhtakor 3 1 0 2 33.3% 1 0.3 6 2.0 6 2.0 0
ksa Al Ittihad 6 2 3 1 33.3% 9 1.5 4 0.7 14 2.3 0
qat Al Sadd SC 6 2 2 2 33.3% 9 1.5 12 2.0 12 2.0 1
ksa Saudi Arabia 4 1 0 3 25.0% 5 1.3 8 2.0 6 1.5 0
uae Al Jazira 5 1 2 2 20.0% 6 1.2 8 1.6 14 2.8 0
qat Lekhwiya 6 1 3 2 16.7% 2 0.3 4 0.7 15 2.5 0
uae UAE 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 3 3.0 4 4.0 1
sin Singapore 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 3 3.0 1 1.0 0
tjk Tajikistan 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 4 4.0 1 1.0 0
tkm Turkmenistan 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 3 3.0 2 2.0 0
ple Palestine 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0 1 1.0 0
mas Malaysia 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 2 2.0 1 1.0 0
hkg Hong Kong 1 0 1 0 0.0% 0 0.0 0 0.0 3 3.0 0
tls Timor-Leste 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0 3 3.0 0
prk Korea DPR 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 2 2.0 1 1.0 0
uzb UzbekistanU-23,22,21 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 1 1.0 0
yem YemenU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 2 2.0 2 2.0 1
qat QatarU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 2 2.0 0
kuw KuwaitU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 6 6.0 4 4.0 2
tha ThailandU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 2 2.0 0
ecu EcuadorU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 1 1.0 0
pan PanamaU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 1 1.0 0
nzl New ZealandU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 1 1.0 0
swe SwedenU-17,16 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 2 2.0 0
rus RussiaU-17,16 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0 2 2.0 0
uae Al Shabab Al Arabi 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 2 2.0 3 3.0 0
uae Baniyas 1 0 1 0 0.0% 0 0.0 0 0.0 2 2.0 0
ksa Al Fateh 1 0 1 0 0.0% 0 0.0 0 0.0 2 2.0 0
qat Umm-Salal 1 0 1 0 0.0% 2 2.0 2 2.0 1 1.0 0
irn Khozestan Foolad 1 0 1 0 0.0% 2 2.0 2 2.0 3 3.0 0
aus Central Coast Mariners 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 3 3.0 1 1.0 0
idn Persik Kediri 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 3 3.0 0 0.0 0
syr Al Ittihad Aleppo 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 2 2.0 4 4.0 1
vie Dong Tam Long An FC 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 3 3.0 4 4.0 0
vie Nam Dinh FC 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 3 3.0 6 6.0 1
vie Hanoi FC 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 2 2.0 6 6.0 2
mya Yadanarbon FC 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 5 5.0 3 3.0 0
irq Iraq 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 3 1.5 4 2.0 0
qat Al Rayyan 2 0 0 2 0.0% 1 0.5 4 2.0 5 2.5 0
uzb Nasaf 2 0 1 1 0.0% 1 0.5 4 2.0 2 1.0 0
bhr Bahrain 3 0 2 1 0.0% 1 0.3 2 0.7 7 2.3 1
irn Tractor 5 0 2 3 0.0% 2 0.4 5 1.0 13 2.6 1
nat.team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave. yave. r
jpn Japan 6 5 1 0 83.3% 19 3.2 3 0.5 5 0.8 0
ksa Al Ittihad 6 2 3 1 33.3% 9 1.5 4 0.7 14 2.3 0
qat Al Sadd SC 6 2 2 2 33.3% 9 1.5 12 2.0 12 2.0 1
uzb Bunyodkor 7 4 2 1 57.1% 9 1.3 2 0.3 15 2.1 0
irn IranU-20,19,18 2 2 0 0 100.0% 8 4.0 0 0.0 3 1.5 1
chn China PR 4 2 1 1 50.0% 8 2.0 7 1.8 14 3.5 0
aus Australia 2 1 0 1 50.0% 7 3.5 6 3.0 0 0.0 0
irn Sepahan 3 2 0 1 66.7% 7 2.3 2 0.7 4 1.3 1
irn Iran 2 2 0 0 100.0% 6 3.0 1 0.5 5 2.5 1
uzb Lokomotiv Tashkent 2 1 1 0 50.0% 6 3.0 1 0.5 8 4.0 0
uae Al Jazira 5 1 2 2 20.0% 6 1.2 8 1.6 14 2.8 0
tha Sukhothai FC 1 1 0 0 100.0% 5 5.0 0 0.0 0 0.0 0
qat Qatar 3 2 1 0 66.7% 5 1.7 1 0.3 7 2.3 0
ksa Saudi Arabia 4 1 0 3 25.0% 5 1.3 8 2.0 6 1.5 0
ksa Al Hilal 5 3 0 2 60.0% 5 1.0 4 0.8 12 2.4 0
irn Esteghlal 5 2 1 2 40.0% 5 1.0 5 1.0 13 2.6 0
chn Guangzhou FC 2 2 0 0 100.0% 4 2.0 1 0.5 2 1.0 0
qat Al Gharafa 2 1 0 1 50.0% 4 2.0 3 1.5 4 2.0 0
irn Persepolis FC 5 2 0 3 40.0% 4 0.8 3 0.6 10 2.0 0
uzb Uzbekistan 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 0 0.0 1 1.0 0
jpn Urawa Reds 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 0 0.0 1 1.0 0
chn Beijing FC 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 1 1.0 2 2.0 0
chn Shanghai Shenhua 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 1 1.0 3 3.0 1
chn Guangzhou R&F F.C. 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 1 1.0 3 3.0 0
tha Thailand 2 1 0 1 50.0% 3 1.5 4 2.0 0 0.0 0
uae Shabab Al Ahli 2 1 0 1 50.0% 3 1.5 7 3.5 1 0.5 0
uae Al Ain 2 1 1 0 50.0% 3 1.5 2 1.0 7 3.5 1
irn Naft Tehran 2 1 0 1 50.0% 3 1.5 3 1.5 4 2.0 0
uae Al Wahda SC Abu Dhabi 3 1 1 1 33.3% 3 1.0 5 1.7 7 2.3 0
ksa Al Shabab 3 1 0 2 33.3% 3 1.0 4 1.3 7 2.3 0
uae Al Nasr 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0 3 3.0 0
ksa Al Ahli Jeddah 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0 3 3.0 0
qat Umm-Salal 1 0 1 0 0.0% 2 2.0 2 2.0 1 1.0 0
irn Khozestan Foolad 1 0 1 0 0.0% 2 2.0 2 2.0 3 3.0 0
tha Muangthong United 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0 4 4.0 1
syr Syria 2 1 0 1 50.0% 2 1.0 3 1.5 6 3.0 0
jor Jordan 2 1 0 1 50.0% 2 1.0 6 3.0 5 2.5 1
aus AustraliaU-20,19,18 2 2 0 0 100.0% 2 1.0 0 0.0 5 2.5 1
ksa Ettifaq 2 1 1 0 50.0% 2 1.0 1 0.5 4 2.0 0
irn Tractor 5 0 2 3 0.0% 2 0.4 5 1.0 13 2.6 1
qat Lekhwiya 6 1 3 2 16.7% 2 0.3 4 0.7 15 2.5 0
tkm Turkmenistan 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 3 3.0 2 2.0 0
ple Palestine 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0 1 1.0 0
tls Timor-Leste 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0 3 3.0 0
qat QatarU-23,22,21 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0 3 3.0 0
fra FranceU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0 1 1.0 0
por PortugalU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0 1 1.0 0
egy EgyptU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0 1 1.0 0
mex MexicoU-17,16 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0 1 1.0 0
tun TunisiaU-17,16 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0 2 2.0 0
