サイトについてブログ日本代表
Teams
Other Coaches
Contents List
イニャキ サエス
歴代記録
起用選手記録
試合ランキング
対戦成績
vsチーム
vs監督
年度別記録
2005
2004
2003
2002
2000
1999
1997

espイニャキ サエス

1943.04.23 Iñaki Sáez
年度別記録 歴代記録 起用選手記録 試合ランキング 対戦成績 フォーメーション一覧

Head To Head 通算対戦成績

vsチーム vs監督
team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave.
vs greギリシャ 3 1 1 1 33.3% 3 1.0 2 0.7
vs armアルメニア 2 2 0 0 100.0% 7 3.5 0 0.0
vs norノルウェー 2 2 0 0 100.0% 5 2.5 1 0.5
vs jpn日本U-20,19,18 2 2 0 0 100.0% 6 3.0 1 0.5
vs honホンジュラスU-20,19,18 2 2 0 0 100.0% 6 3.0 1 0.5
vs ukrウクライナ 2 1 1 0 50.0% 4 2.0 3 1.5
vs nir北アイルランド 2 1 1 0 50.0% 3 1.5 0 0.0
vs rusロシア 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
vs itaイタリアOlympic 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
vs kor韓国Olympic 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 0 0.0
vs usaアメリカOlympic 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 1 1.0
vs marモロッコOlympic 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
vs braブラジルU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
vs turトルコU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 0 0.0
vs chiチリU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 7 7.0 0 0.0
vs parパラグアイU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0
vs usaアメリカU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 2 2.0
vs canカナダU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
vs crcコスタリカU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 4 4.0 0 0.0
vs mliマリU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 1 1.0
vs marモロッコU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 1 1.0
vs cmrカメルーンOlympic 1 0 1 0 0.0% 2 2.0 2 2.0
vs ghaガーナU-20,19,18 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0
vs zamザンビアU-20,19,18 1 0 1 0 0.0% 0 0.0 0 0.0
vs porポルトガル 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0
vs chiチリOlympic 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 3 3.0
vs argアルゼンチンU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 3 3.0
vs irlアイルランドU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0
team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave.
vs armアルメニア 2 2 0 0 100.0% 7 3.5 0 0.0
vs norノルウェー 2 2 0 0 100.0% 5 2.5 1 0.5
vs jpn日本U-20,19,18 2 2 0 0 100.0% 6 3.0 1 0.5
vs honホンジュラスU-20,19,18 2 2 0 0 100.0% 6 3.0 1 0.5
vs rusロシア 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
vs itaイタリアOlympic 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
vs kor韓国Olympic 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 0 0.0
vs usaアメリカOlympic 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 1 1.0
vs marモロッコOlympic 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
vs braブラジルU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
vs turトルコU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 0 0.0
vs chiチリU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 7 7.0 0 0.0
vs parパラグアイU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0
vs usaアメリカU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 2 2.0
vs canカナダU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
vs crcコスタリカU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 4 4.0 0 0.0
vs mliマリU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 1 1.0
vs marモロッコU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 1 1.0
vs ukrウクライナ 2 1 1 0 50.0% 4 2.0 3 1.5
vs nir北アイルランド 2 1 1 0 50.0% 3 1.5 0 0.0
vs greギリシャ 3 1 1 1 33.3% 3 1.0 2 0.7
team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave.
vs cmrカメルーンOlympic 1 0 1 0 0.0% 2 2.0 2 2.0
vs ghaガーナU-20,19,18 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0
vs zamザンビアU-20,19,18 1 0 1 0 0.0% 0 0.0 0 0.0
vs ukrウクライナ 2 1 1 0 50.0% 4 2.0 3 1.5
vs nir北アイルランド 2 1 1 0 50.0% 3 1.5 0 0.0
vs greギリシャ 3 1 1 1 33.3% 3 1.0 2 0.7
team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave.
vs porポルトガル 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0
vs chiチリOlympic 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 3 3.0
vs argアルゼンチンU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 3 3.0
vs irlアイルランドU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0
vs greギリシャ 3 1 1 1 33.3% 3 1.0 2 0.7
team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave.
vs chiチリU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 7 7.0 0 0.0
vs armアルメニア 2 2 0 0 100.0% 7 3.5 0 0.0
vs jpn日本U-20,19,18 2 2 0 0 100.0% 6 3.0 1 0.5
vs honホンジュラスU-20,19,18 2 2 0 0 100.0% 6 3.0 1 0.5
vs norノルウェー 2 2 0 0 100.0% 5 2.5 1 0.5
vs crcコスタリカU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 4 4.0 0 0.0
vs ukrウクライナ 2 1 1 0 50.0% 4 2.0 3 1.5
vs kor韓国Olympic 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 0 0.0
vs usaアメリカOlympic 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 1 1.0
vs turトルコU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 0 0.0
vs usaアメリカU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 2 2.0
vs mliマリU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 1 1.0
vs marモロッコU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 1 1.0
vs nir北アイルランド 2 1 1 0 50.0% 3 1.5 0 0.0
vs greギリシャ 3 1 1 1 33.3% 3 1.0 2 0.7
vs cmrカメルーンOlympic 1 0 1 0 0.0% 2 2.0 2 2.0
vs marモロッコOlympic 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
vs braブラジルU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
vs parパラグアイU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0
vs canカナダU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
vs rusロシア 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
vs itaイタリアOlympic 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
vs chiチリOlympic 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 3 3.0
vs argアルゼンチンU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 3 3.0
vs ghaガーナU-20,19,18 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0
team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave.
vs chiチリU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 7 7.0 0 0.0
vs crcコスタリカU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 4 4.0 0 0.0
vs armアルメニア 2 2 0 0 100.0% 7 3.5 0 0.0
vs jpn日本U-20,19,18 2 2 0 0 100.0% 6 3.0 1 0.5
vs honホンジュラスU-20,19,18 2 2 0 0 100.0% 6 3.0 1 0.5
vs kor韓国Olympic 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 0 0.0
vs usaアメリカOlympic 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 1 1.0
vs turトルコU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 0 0.0
vs usaアメリカU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 2 2.0
vs mliマリU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 1 1.0
vs marモロッコU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 1 1.0
vs norノルウェー 2 2 0 0 100.0% 5 2.5 1 0.5
vs ukrウクライナ 2 1 1 0 50.0% 4 2.0 3 1.5
vs cmrカメルーンOlympic 1 0 1 0 0.0% 2 2.0 2 2.0
vs marモロッコOlympic 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
vs braブラジルU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
vs parパラグアイU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0
vs canカナダU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 0 0.0
vs nir北アイルランド 2 1 1 0 50.0% 3 1.5 0 0.0
vs greギリシャ 3 1 1 1 33.3% 3 1.0 2 0.7
vs rusロシア 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
vs itaイタリアOlympic 1 1 0 0 100.0% 1 1.0 0 0.0
vs chiチリOlympic 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 3 3.0
vs argアルゼンチンU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 3 3.0
vs ghaガーナU-20,19,18 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0
team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave.
vs chiチリOlympic 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 3 3.0
vs argアルゼンチンU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 3 3.0
vs ukrウクライナ 2 1 1 0 50.0% 4 2.0 3 1.5
vs cmrカメルーンOlympic 1 0 1 0 0.0% 2 2.0 2 2.0
vs usaアメリカU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 2 2.0
vs greギリシャ 3 1 1 1 33.3% 3 1.0 2 0.7
vs porポルトガル 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0
vs usaアメリカOlympic 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 1 1.0
vs irlアイルランドU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0
vs parパラグアイU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0
vs ghaガーナU-20,19,18 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0
vs mliマリU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 1 1.0
vs marモロッコU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 1 1.0
vs norノルウェー 2 2 0 0 100.0% 5 2.5 1 0.5
vs jpn日本U-20,19,18 2 2 0 0 100.0% 6 3.0 1 0.5
vs honホンジュラスU-20,19,18 2 2 0 0 100.0% 6 3.0 1 0.5
team matcheswondrawlost won % scoreave.lost scoredave.
vs chiチリOlympic 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 3 3.0
vs argアルゼンチンU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 1 1.0 3 3.0
vs cmrカメルーンOlympic 1 0 1 0 0.0% 2 2.0 2 2.0
vs usaアメリカU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 2 2.0
vs ukrウクライナ 2 1 1 0 50.0% 4 2.0 3 1.5
vs porポルトガル 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0
vs usaアメリカOlympic 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 1 1.0
vs irlアイルランドU-20,19,18 1 0 0 1 0.0% 0 0.0 1 1.0
vs parパラグアイU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 2 2.0 1 1.0
vs ghaガーナU-20,19,18 1 0 1 0 0.0% 1 1.0 1 1.0
vs mliマリU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 1 1.0
vs marモロッコU-20,19,18 1 1 0 0 100.0% 3 3.0 1 1.0
vs greギリシャ 3 1 1 1 33.3% 3 1.0 2 0.7
vs norノルウェー 2 2 0 0 100.0% 5 2.5 1 0.5
vs jpn日本U-20,19,18 2 2 0 0 100.0% 6 3.0 1 0.5
vs honホンジュラスU-20,19,18 2 2 0 0 100.0% 6 3.0 1 0.5
データ項目説明
matches 試合数
won 勝ち数 PK戦による結果は含まない
draw 引き分け数 同スコアによるPK戦は引き分けとする
lost 負け数 PK戦による結果は含まない
won% 勝率
score 得点
ave. 平均得点
lost scored 失点
ave. 平均失点