サイトについてブログ日本代表
Other Competition
History
Contents
Contents List
総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント
チームランキング
選手ランキング
監督ランキング
主審ランキング
試合ランキング
他大会出場経験選手
観客動員
得点データ
シュートデータ
タイトル一覧
年度別記録
2023
試合結果
ランキング
出場記録
2022
試合結果
ランキング
出場記録
2021
試合結果
ランキング
出場記録
2019
試合結果
ランキング
出場記録
2018
試合結果
ランキング
出場記録
2017
試合結果
ランキング
出場記録
2016
試合結果
ランキング
出場記録
2015
試合結果
ランキング
出場記録
2014
試合結果
ランキング
出場記録
2013
試合結果
ランキング
出場記録
2012
試合結果
ランキング
出場記録
2011
試合結果
ランキング
出場記録
2010
試合結果
ランキング
出場記録

総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント

Japan College Prime Minister's Cup
別表記、略称など: 総理大臣杯
年度別記録 チームランキング 選手ランキング 監督ランキング 主審ランキング 試合ランキング 他大会出場経験選手 観客動員 得点データ シュートデータ タイトル一覧
Total2023202220212019201820172016201520142013201220112010
シーズントップ 試合結果 ランキング チーム別選手出場記録
チーム選手監督主審試合他大会経験選手

Ranking 2019 監督ランキング

ranknat.name matcheswondrawlost won % scorelost scored age ave.change ave. change time ave.
1 jpn 栗田 大輔 44 00 100.0% 73 20.9 4.8 74.4
1 jpn 長山 一也 43 01 75.0% 124 20.6 4.8 67.9
1 jpn 松尾 元太 43 01 75.0% 62 20.7 3.0 77.6
4 jpn 前田 雅文 32 01 66.7% 73 20.8 5.0 74.7
4 jpn 乾 真寛 31 11 33.3% 34 20.6 4.7 76.8
6 jpn 玉井 朗 21 01 50.0% 113 20.8 5.0 62.1
6 jpn 堀池 巧 21 01 50.0% 52 20.7 5.0 68.5
6 jpn 安原 成泰 21 01 50.0% 31 20.8 4.0 67.3
6 jpn 吉井 秀邦 21 01 50.0% 54 21.0 2.5 69.8
6 jpn 塩川 勝行 21 01 50.0% 32 20.2 4.5 69.3
6 jpn 杉田 守 21 01 50.0% 11 21.0 4.0 78.8
6 jpn 加藤 知弘 21 01 50.0% 24 20.2 5.0 72.1
6 jpn 永冨 裕也 21 01 50.0% 36 20.3 4.5 71.6
6 jpn 望月 聡 21 01 50.0% 26 20.5 4.0 68.3
15 jpn 佐熊 裕和 10 10 0.0% 11 20.0 3.0 69.7
15 jpn 中田 雄一朗 10 01 0.0% 12 20.9 4.0 62.3
15 jpn 秋田 浩一 10 01 0.0% 01 20.6 4.0 77.3
15 jpn 宮武 敢司 10 01 0.0% 01 20.9 5.0 87.2
15 jpn 桂 秀樹 10 01 0.0% 24 20.6 2.0 69.0
15 jpn 本吉 剛 10 01 0.0% 13 20.1 5.0 76.2
15 jpn 小井土 正亮 10 01 0.0% 13 20.3 4.0 71.8
15 jpn 越山 賢一 10 01 0.0% 02 20.6 4.0 68.3
15 jpn 西野 晃平 10 01 0.0% 03 20.4 5.0 70.2
15 jpn 伊藤 一志 10 01 0.0% 011 19.6 5.0 67.2
ranknat.name matcheswondrawlost won % scorelost scored age ave.change ave. change time ave.
1 jpn 栗田 大輔 44 00 100.0% 73 20.9 4.8 74.4
2 jpn 長山 一也 43 01 75.0% 124 20.6 4.8 67.9
2 jpn 松尾 元太 43 01 75.0% 62 20.7 3.0 77.6
4 jpn 前田 雅文 32 01 66.7% 73 20.8 5.0 74.7
5 jpn 乾 真寛 31 11 33.3% 34 20.6 4.7 76.8
5 jpn 玉井 朗 21 01 50.0% 113 20.8 5.0 62.1
5 jpn 堀池 巧 21 01 50.0% 52 20.7 5.0 68.5
5 jpn 安原 成泰 21 01 50.0% 31 20.8 4.0 67.3
5 jpn 吉井 秀邦 21 01 50.0% 54 21.0 2.5 69.8
5 jpn 塩川 勝行 21 01 50.0% 32 20.2 4.5 69.3
5 jpn 杉田 守 21 01 50.0% 11 21.0 4.0 78.8
5 jpn 加藤 知弘 21 01 50.0% 24 20.2 5.0 72.1
5 jpn 永冨 裕也 21 01 50.0% 36 20.3 4.5 71.6
5 jpn 望月 聡 21 01 50.0% 26 20.5 4.0 68.3
15 jpn 佐熊 裕和 10 10 0.0% 11 20.0 3.0 69.7
15 jpn 中田 雄一朗 10 01 0.0% 12 20.9 4.0 62.3
15 jpn 秋田 浩一 10 01 0.0% 01 20.6 4.0 77.3
15 jpn 宮武 敢司 10 01 0.0% 01 20.9 5.0 87.2
15 jpn 桂 秀樹 10 01 0.0% 24 20.6 2.0 69.0
15 jpn 本吉 剛 10 01 0.0% 13 20.1 5.0 76.2
15 jpn 小井土 正亮 10 01 0.0% 13 20.3 4.0 71.8
15 jpn 越山 賢一 10 01 0.0% 02 20.6 4.0 68.3
15 jpn 西野 晃平 10 01 0.0% 03 20.4 5.0 70.2
15 jpn 伊藤 一志 10 01 0.0% 011 19.6 5.0 67.2
ranknat.name matcheswondrawlost won % scorelost scored age ave.change ave. change time ave.
1 jpn 栗田 大輔 44 00 100.0% 73 20.9 4.8 74.4
2 jpn 長山 一也 43 01 75.0% 124 20.6 4.8 67.9
2 jpn 松尾 元太 43 01 75.0% 62 20.7 3.0 77.6
4 jpn 前田 雅文 32 01 66.7% 73 20.8 5.0 74.7
5 jpn 玉井 朗 21 01 50.0% 113 20.8 5.0 62.1
5 jpn 堀池 巧 21 01 50.0% 52 20.7 5.0 68.5
5 jpn 安原 成泰 21 01 50.0% 31 20.8 4.0 67.3
5 jpn 吉井 秀邦 21 01 50.0% 54 21.0 2.5 69.8
5 jpn 塩川 勝行 21 01 50.0% 32 20.2 4.5 69.3
5 jpn 杉田 守 21 01 50.0% 11 21.0 4.0 78.8
5 jpn 加藤 知弘 21 01 50.0% 24 20.2 5.0 72.1
5 jpn 永冨 裕也 21 01 50.0% 36 20.3 4.5 71.6
5 jpn 望月 聡 21 01 50.0% 26 20.5 4.0 68.3
14 jpn 乾 真寛 31 11 33.3% 34 20.6 4.7 76.8
15 jpn 佐熊 裕和 10 10 0.0% 11 20.0 3.0 69.7
15 jpn 中田 雄一朗 10 01 0.0% 12 20.9 4.0 62.3
15 jpn 秋田 浩一 10 01 0.0% 01 20.6 4.0 77.3
15 jpn 宮武 敢司 10 01 0.0% 01 20.9 5.0 87.2
15 jpn 桂 秀樹 10 01 0.0% 24 20.6 2.0 69.0
15 jpn 本吉 剛 10 01 0.0% 13 20.1 5.0 76.2
15 jpn 小井土 正亮 10 01 0.0% 13 20.3 4.0 71.8
15 jpn 越山 賢一 10 01 0.0% 02 20.6 4.0 68.3
15 jpn 西野 晃平 10 01 0.0% 03 20.4 5.0 70.2
15 jpn 伊藤 一志 10 01 0.0% 011 19.6 5.0 67.2
ranknat.name matcheswondrawlost won % scorelost scored age ave.change ave. change time ave.
1 jpn 伊藤 一志 10 01 0.0% 011 19.6 5.0 67.2
1 jpn 西野 晃平 10 01 0.0% 03 20.4 5.0 70.2
1 jpn 桂 秀樹 10 01 0.0% 24 20.6 2.0 69.0
1 jpn 本吉 剛 10 01 0.0% 13 20.1 5.0 76.2
1 jpn 小井土 正亮 10 01 0.0% 13 20.3 4.0 71.8
1 jpn 越山 賢一 10 01 0.0% 02 20.6 4.0 68.3
1 jpn 中田 雄一朗 10 01 0.0% 12 20.9 4.0 62.3
1 jpn 秋田 浩一 10 01 0.0% 01 20.6 4.0 77.3
1 jpn 宮武 敢司 10 01 0.0% 01 20.9 5.0 87.2
1 jpn 望月 聡 21 01 50.0% 26 20.5 4.0 68.3
1 jpn 永冨 裕也 21 01 50.0% 36 20.3 4.5 71.6
1 jpn 加藤 知弘 21 01 50.0% 24 20.2 5.0 72.1
1 jpn 杉田 守 21 01 50.0% 11 21.0 4.0 78.8
1 jpn 吉井 秀邦 21 01 50.0% 54 21.0 2.5 69.8
1 jpn 塩川 勝行 21 01 50.0% 32 20.2 4.5 69.3
1 jpn 安原 成泰 21 01 50.0% 31 20.8 4.0 67.3
1 jpn 堀池 巧 21 01 50.0% 52 20.7 5.0 68.5
1 jpn 玉井 朗 21 01 50.0% 113 20.8 5.0 62.1
1 jpn 乾 真寛 31 11 33.3% 34 20.6 4.7 76.8
1 jpn 前田 雅文 32 01 66.7% 73 20.8 5.0 74.7
1 jpn 松尾 元太 43 01 75.0% 62 20.7 3.0 77.6
1 jpn 長山 一也 43 01 75.0% 124 20.6 4.8 67.9
23 jpn 佐熊 裕和 10 10 0.0% 11 20.0 3.0 69.7
23 jpn 栗田 大輔 44 00 100.0% 73 20.9 4.8 74.4
ranknat.name matcheswon won % scoreave.lost scoredave. age ave.change ave. change time ave.
1 jpn 長山 一也 43 75.0% 123.041.0 20.6 4.8 67.9
2 jpn 玉井 朗 21 50.0% 115.531.5 20.8 5.0 62.1
3 jpn 前田 雅文 32 66.7% 72.331.0 20.8 5.0 74.7
3 jpn 栗田 大輔 44 100.0% 71.830.8 20.9 4.8 74.4
5 jpn 松尾 元太 43 75.0% 61.520.5 20.7 3.0 77.6
6 jpn 堀池 巧 21 50.0% 52.521.0 20.7 5.0 68.5
6 jpn 吉井 秀邦 21 50.0% 52.542.0 21.0 2.5 69.8
8 jpn 安原 成泰 21 50.0% 31.510.5 20.8 4.0 67.3
8 jpn 塩川 勝行 21 50.0% 31.521.0 20.2 4.5 69.3
8 jpn 永冨 裕也 21 50.0% 31.563.0 20.3 4.5 71.6
8 jpn 乾 真寛 31 33.3% 31.041.3 20.6 4.7 76.8
12 jpn 桂 秀樹 10 0.0% 22.044.0 20.6 2.0 69.0
12 jpn 加藤 知弘 21 50.0% 21.042.0 20.2 5.0 72.1
12 jpn 望月 聡 21 50.0% 21.063.0 20.5 4.0 68.3
15 jpn 佐熊 裕和 10 0.0% 11.011.0 20.0 3.0 69.7
15 jpn 中田 雄一朗 10 0.0% 11.022.0 20.9 4.0 62.3
15 jpn 本吉 剛 10 0.0% 11.033.0 20.1 5.0 76.2
15 jpn 小井土 正亮 10 0.0% 11.033.0 20.3 4.0 71.8
15 jpn 杉田 守 21 50.0% 10.510.5 21.0 4.0 78.8
20 jpn 秋田 浩一 10 0.0% 00.011.0 20.6 4.0 77.3
20 jpn 宮武 敢司 10 0.0% 00.011.0 20.9 5.0 87.2
20 jpn 越山 賢一 10 0.0% 00.022.0 20.6 4.0 68.3
20 jpn 西野 晃平 10 0.0% 00.033.0 20.4 5.0 70.2
20 jpn 伊藤 一志 10 0.0% 00.01111.0 19.6 5.0 67.2
ranknat.name matcheswon won % scoreave.lost scoredave. age ave.change ave. change time ave.
1 jpn 玉井 朗 21 50.0% 115.531.5 20.8 5.0 62.1
2 jpn 長山 一也 43 75.0% 123.041.0 20.6 4.8 67.9
3 jpn 堀池 巧 21 50.0% 52.521.0 20.7 5.0 68.5
3 jpn 吉井 秀邦 21 50.0% 52.542.0 21.0 2.5 69.8
5 jpn 前田 雅文 32 66.7% 72.331.0 20.8 5.0 74.7
6 jpn 桂 秀樹 10 0.0% 22.044.0 20.6 2.0 69.0
7 jpn 栗田 大輔 44 100.0% 71.830.8 20.9 4.8 74.4
8 jpn 松尾 元太 43 75.0% 61.520.5 20.7 3.0 77.6
8 jpn 安原 成泰 21 50.0% 31.510.5 20.8 4.0 67.3
8 jpn 塩川 勝行 21 50.0% 31.521.0 20.2 4.5 69.3
8 jpn 永冨 裕也 21 50.0% 31.563.0 20.3 4.5 71.6
12 jpn 乾 真寛 31 33.3% 31.041.3 20.6 4.7 76.8
12 jpn 加藤 知弘 21 50.0% 21.042.0 20.2 5.0 72.1
12 jpn 望月 聡 21 50.0% 21.063.0 20.5 4.0 68.3
12 jpn 佐熊 裕和 10 0.0% 11.011.0 20.0 3.0 69.7
12 jpn 中田 雄一朗 10 0.0% 11.022.0 20.9 4.0 62.3
12 jpn 本吉 剛 10 0.0% 11.033.0 20.1 5.0 76.2
12 jpn 小井土 正亮 10 0.0% 11.033.0 20.3 4.0 71.8
19 jpn 杉田 守 21 50.0% 10.510.5 21.0 4.0 78.8
20 jpn 秋田 浩一 10 0.0% 00.011.0 20.6 4.0 77.3
20 jpn 宮武 敢司 10 0.0% 00.011.0 20.9 5.0 87.2
20 jpn 越山 賢一 10 0.0% 00.022.0 20.6 4.0 68.3
20 jpn 西野 晃平 10 0.0% 00.033.0 20.4 5.0 70.2
20 jpn 伊藤 一志 10 0.0% 00.01111.0 19.6 5.0 67.2
ranknat.name matcheswon won % scoreave.lost scoredave. age ave.change ave. change time ave.
1 jpn 伊藤 一志 10 0.0% 00.01111.0 19.6 5.0 67.2
2 jpn 望月 聡 21 50.0% 21.063.0 20.5 4.0 68.3
2 jpn 永冨 裕也 21 50.0% 31.563.0 20.3 4.5 71.6
4 jpn 桂 秀樹 10 0.0% 22.044.0 20.6 2.0 69.0
4 jpn 加藤 知弘 21 50.0% 21.042.0 20.2 5.0 72.1
4 jpn 吉井 秀邦 21 50.0% 52.542.0 21.0 2.5 69.8
4 jpn 乾 真寛 31 33.3% 31.041.3 20.6 4.7 76.8
4 jpn 長山 一也 43 75.0% 123.041.0 20.6 4.8 67.9
9 jpn 西野 晃平 10 0.0% 00.033.0 20.4 5.0 70.2
9 jpn 本吉 剛 10 0.0% 11.033.0 20.1 5.0 76.2
9 jpn 小井土 正亮 10 0.0% 11.033.0 20.3 4.0 71.8
9 jpn 玉井 朗 21 50.0% 115.531.5 20.8 5.0 62.1
9 jpn 前田 雅文 32 66.7% 72.331.0 20.8 5.0 74.7
9 jpn 栗田 大輔 44 100.0% 71.830.8 20.9 4.8 74.4
15 jpn 越山 賢一 10 0.0% 00.022.0 20.6 4.0 68.3
15 jpn 中田 雄一朗 10 0.0% 11.022.0 20.9 4.0 62.3
15 jpn 塩川 勝行 21 50.0% 31.521.0 20.2 4.5 69.3
15 jpn 堀池 巧 21 50.0% 52.521.0 20.7 5.0 68.5
15 jpn 松尾 元太 43 75.0% 61.520.5 20.7 3.0 77.6
20 jpn 秋田 浩一 10 0.0% 00.011.0 20.6 4.0 77.3
20 jpn 宮武 敢司 10 0.0% 00.011.0 20.9 5.0 87.2
20 jpn 佐熊 裕和 10 0.0% 11.011.0 20.0 3.0 69.7
20 jpn 杉田 守 21 50.0% 10.510.5 21.0 4.0 78.8
20 jpn 安原 成泰 21 50.0% 31.510.5 20.8 4.0 67.3
ranknat.name matcheswon won % scoreave.lost scoredave. age ave.change ave. change time ave.
1 jpn 伊藤 一志 10 0.0% 00.01111.0 19.6 5.0 67.2
2 jpn 桂 秀樹 10 0.0% 22.044.0 20.6 2.0 69.0
3 jpn 望月 聡 21 50.0% 21.063.0 20.5 4.0 68.3
3 jpn 永冨 裕也 21 50.0% 31.563.0 20.3 4.5 71.6
3 jpn 西野 晃平 10 0.0% 00.033.0 20.4 5.0 70.2
3 jpn 本吉 剛 10 0.0% 11.033.0 20.1 5.0 76.2
3 jpn 小井土 正亮 10 0.0% 11.033.0 20.3 4.0 71.8
8 jpn 加藤 知弘 21 50.0% 21.042.0 20.2 5.0 72.1
8 jpn 吉井 秀邦 21 50.0% 52.542.0 21.0 2.5 69.8
8 jpn 越山 賢一 10 0.0% 00.022.0 20.6 4.0 68.3
8 jpn 中田 雄一朗 10 0.0% 11.022.0 20.9 4.0 62.3
12 jpn 玉井 朗 21 50.0% 115.531.5 20.8 5.0 62.1
13 jpn 乾 真寛 31 33.3% 31.041.3 20.6 4.7 76.8
14 jpn 長山 一也 43 75.0% 123.041.0 20.6 4.8 67.9
14 jpn 前田 雅文 32 66.7% 72.331.0 20.8 5.0 74.7
14 jpn 塩川 勝行 21 50.0% 31.521.0 20.2 4.5 69.3
14 jpn 堀池 巧 21 50.0% 52.521.0 20.7 5.0 68.5
14 jpn 秋田 浩一 10 0.0% 00.011.0 20.6 4.0 77.3
14 jpn 宮武 敢司 10 0.0% 00.011.0 20.9 5.0 87.2
14 jpn 佐熊 裕和 10 0.0% 11.011.0 20.0 3.0 69.7
21 jpn 栗田 大輔 44 100.0% 71.830.8 20.9 4.8 74.4
22 jpn 松尾 元太 43 75.0% 61.520.5 20.7 3.0 77.6
22 jpn 杉田 守 21 50.0% 10.510.5 21.0 4.0 78.8
22 jpn 安原 成泰 21 50.0% 31.510.5 20.8 4.0 67.3
ranknat.name matcheswondrawlost won % scorelost scored age ave.change ave. change time ave.
1 jpn 杉田 守 21 01 50.0% 11 21.0 4.0 78.8
2 jpn 吉井 秀邦 21 01 50.0% 54 21.0 2.5 69.8
3 jpn 宮武 敢司 10 01 0.0% 01 20.9 5.0 87.2
4 jpn 栗田 大輔 44 00 100.0% 73 20.9 4.8 74.4
5 jpn 中田 雄一朗 10 01 0.0% 12 20.9 4.0 62.3
6 jpn 玉井 朗 21 01 50.0% 113 20.8 5.0 62.1
7 jpn 安原 成泰 21 01 50.0% 31 20.8 4.0 67.3
8 jpn 前田 雅文 32 01 66.7% 73 20.8 5.0 74.7
9 jpn 松尾 元太 43 01 75.0% 62 20.7 3.0 77.6
10 jpn 堀池 巧 21 01 50.0% 52 20.7 5.0 68.5
11 jpn 桂 秀樹 10 01 0.0% 24 20.6 2.0 69.0
12 jpn 乾 真寛 31 11 33.3% 34 20.6 4.7 76.8
13 jpn 越山 賢一 10 01 0.0% 02 20.6 4.0 68.3
13 jpn 秋田 浩一 10 01 0.0% 01 20.6 4.0 77.3
15 jpn 長山 一也 43 01 75.0% 124 20.6 4.8 67.9
16 jpn 望月 聡 21 01 50.0% 26 20.5 4.0 68.3
17 jpn 西野 晃平 10 01 0.0% 03 20.4 5.0 70.2
18 jpn 永冨 裕也 21 01 50.0% 36 20.3 4.5 71.6
19 jpn 小井土 正亮 10 01 0.0% 13 20.3 4.0 71.8
20 jpn 塩川 勝行 21 01 50.0% 32 20.2 4.5 69.3
21 jpn 加藤 知弘 21 01 50.0% 24 20.2 5.0 72.1
22 jpn 本吉 剛 10 01 0.0% 13 20.1 5.0 76.2
23 jpn 佐熊 裕和 10 10 0.0% 11 20.0 3.0 69.7
24 jpn 伊藤 一志 10 01 0.0% 011 19.6 5.0 67.2
ranknat.name matcheswondrawlost won % scorelost scored age ave.change ave. change time ave.
1 jpn 前田 雅文 32 01 66.7% 73 20.8 5.0 74.7
1 jpn 加藤 知弘 21 01 50.0% 24 20.2 5.0 72.1
1 jpn 堀池 巧 21 01 50.0% 52 20.7 5.0 68.5
1 jpn 玉井 朗 21 01 50.0% 113 20.8 5.0 62.1
1 jpn 本吉 剛 10 01 0.0% 13 20.1 5.0 76.2
1 jpn 西野 晃平 10 01 0.0% 03 20.4 5.0 70.2
1 jpn 伊藤 一志 10 01 0.0% 011 19.6 5.0 67.2
1 jpn 宮武 敢司 10 01 0.0% 01 20.9 5.0 87.2
9 jpn 栗田 大輔 44 00 100.0% 73 20.9 4.8 74.4
9 jpn 長山 一也 43 01 75.0% 124 20.6 4.8 67.9
11 jpn 乾 真寛 31 11 33.3% 34 20.6 4.7 76.8
12 jpn 塩川 勝行 21 01 50.0% 32 20.2 4.5 69.3
12 jpn 永冨 裕也 21 01 50.0% 36 20.3 4.5 71.6
14 jpn 安原 成泰 21 01 50.0% 31 20.8 4.0 67.3
14 jpn 望月 聡 21 01 50.0% 26 20.5 4.0 68.3
14 jpn 杉田 守 21 01 50.0% 11 21.0 4.0 78.8
14 jpn 越山 賢一 10 01 0.0% 02 20.6 4.0 68.3
14 jpn 秋田 浩一 10 01 0.0% 01 20.6 4.0 77.3
14 jpn 小井土 正亮 10 01 0.0% 13 20.3 4.0 71.8
14 jpn 中田 雄一朗 10 01 0.0% 12 20.9 4.0 62.3
21 jpn 松尾 元太 43 01 75.0% 62 20.7 3.0 77.6
21 jpn 佐熊 裕和 10 10 0.0% 11 20.0 3.0 69.7
23 jpn 吉井 秀邦 21 01 50.0% 54 21.0 2.5 69.8
24 jpn 桂 秀樹 10 01 0.0% 24 20.6 2.0 69.0
ranknat.name matcheswondrawlost won % scorelost scored age ave.change ave. change time ave.
1 jpn 宮武 敢司 10 01 0.0% 01 20.9 5.0 87.2
2 jpn 杉田 守 21 01 50.0% 11 21.0 4.0 78.8
3 jpn 松尾 元太 43 01 75.0% 62 20.7 3.0 77.6
4 jpn 秋田 浩一 10 01 0.0% 01 20.6 4.0 77.3
5 jpn 乾 真寛 31 11 33.3% 34 20.6 4.7 76.8
6 jpn 本吉 剛 10 01 0.0% 13 20.1 5.0 76.2
7 jpn 前田 雅文 32 01 66.7% 73 20.8 5.0 74.7
8 jpn 栗田 大輔 44 00 100.0% 73 20.9 4.8 74.4
9 jpn 加藤 知弘 21 01 50.0% 24 20.2 5.0 72.1
10 jpn 小井土 正亮 10 01 0.0% 13 20.3 4.0 71.8
11 jpn 永冨 裕也 21 01 50.0% 36 20.3 4.5 71.6
12 jpn 西野 晃平 10 01 0.0% 03 20.4 5.0 70.2
13 jpn 吉井 秀邦 21 01 50.0% 54 21.0 2.5 69.8
14 jpn 佐熊 裕和 10 10 0.0% 11 20.0 3.0 69.7
15 jpn 塩川 勝行 21 01 50.0% 32 20.2 4.5 69.3
16 jpn 桂 秀樹 10 01 0.0% 24 20.6 2.0 69.0
17 jpn 堀池 巧 21 01 50.0% 52 20.7 5.0 68.5
18 jpn 望月 聡 21 01 50.0% 26 20.5 4.0 68.3
18 jpn 越山 賢一 10 01 0.0% 02 20.6 4.0 68.3
20 jpn 長山 一也 43 01 75.0% 124 20.6 4.8 67.9
21 jpn 安原 成泰 21 01 50.0% 31 20.8 4.0 67.3
22 jpn 伊藤 一志 10 01 0.0% 011 19.6 5.0 67.2
23 jpn 中田 雄一朗 10 01 0.0% 12 20.9 4.0 62.3
24 jpn 玉井 朗 21 01 50.0% 113 20.8 5.0 62.1
データ項目説明
matches 試合数
won 勝ち数 PK戦による結果は含まない
draw 引き分け数 同スコアによるPK戦は引き分けとする
lost 負け数 PK戦による結果は含まない
won% 勝率 PK戦による結果は含まない
score 得点
lost scored 失点
age avg. 起用選手平均年齢 1試合当たりの出場選手平均年齢。年齢不明選手が多数いる試合は対象外とする
change avg. 交代平均選手数
change time avg. 交代平均時間(分)