サイトについてブログ日本代表
SoccerD.B.特設ページ歴代日本代表サッカー男子日本代表のAマッチをデータベース化
Other Teams
Contents
Contents List
マッカビ テルアビブ
歴代記録
連続試合記録
対戦成績
vsチーム
vsチーム(ホーム)
vsチーム(アウェイ)
vsチーム所属国(地域)
相性
観客動員
背番号変遷
ハットトリック一覧
選手通算記録
自チーム
対戦相手
主力選手変遷
監督比較
スタジアム別成績
主審ランキング
試合ランキング
シュートデータ
支配率・走行距離
過去プレーした選手の今
フォーメーション一覧
試合検索
年度別結果
2015-16
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員
2004-05
試合結果
選手出場記録
各種データ
観客動員

isrマッカビ テルアビブ

Maccabi Tel Aviv FC
別表記、昔の名前、略称など: マッカビテルアビブ
年度別結果 選手出場記録 歴代記録 連続試合記録 対戦成績 相性 観客動員 背番号変遷 ハットトリック一覧 選手通算記録 主力選手変遷 監督比較 スタジアム別成績 主審ランキング 試合ランキング シュートデータ 支配率・走行距離 過去プレーした選手の今 フォーメーション一覧 試合検索

Statistics 選手通算記録

自チーム 対戦相手
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
GK ger オリバー カーン1969.06.15 21802 000 2-0-0 比較+
GK esp イケル カシージャス1981.05.20 21802 000 2-0-0 比較+
GK ukr オレクサンドル ショフコフスキ1975.01.02 21802 000 2-0-0 比較+
GK aut アレクサンダル ドラゴビッチ1991.03.06 21802 000 2-0-0 比較+
GK bih アスミル ベゴビッチ1987.06.20 21802 000 2-0-0 比較+
DF bra ルシオ1978.05.08 21802 010 2-0-0 比較+
DF esp セサル アスピリクエタ1989.08.28 21802 000 2-0-0 比較+
DF ned ヨン ヘイティンハ1983.11.15 21802 000 1-0-1 比較+
DF uru マキシミリアーノ ペレイラ1984.06.08 21802 010 2-0-0 比較+
DF tun ハテム トラベルシ1977.01.25 21802 000 1-0-1 比較+
DF ukr イェフゲン ハチェリディ1987.07.28 21802 010 2-0-0
DF por アントゥネス1987.04.01 21802 020 2-0-0
DF ned ブルーノ マルティンス インディ1992.02.08 21802 000 2-0-0
DF eng ガリー ケイヒル1985.12.19 21802 100 2-0-0
DF esp イバン マルカーノ1987.06.23 21802 000 2-0-0
DF gha アブドゥル ラハマン ババ1994.07.02 21802 000 2-0-0
DF mex ミゲル ラジューン1988.06.25 21802 100 2-0-0
DF fra ジョナタン ゼビナ1978.07.19 21802 000 1-1-0
DF bra ダニーロ シウバ1986.11.24 21802 010 2-0-0
MF ger トルステン フリンクス1976.11.22 21802 100 2-0-0
MF esp セスク ファブレガス1987.05.04 21802 110 2-0-0
MF ned ウェスレイ スネイデル1984.06.09 21802 000 1-0-1
MF ned ナイジェル デ ヨンク1984.11.30 21802 100 1-0-1
MF cze パベル ネドベド1972.08.30 21802 000 1-1-0
MF ukr セルジ シドルチュク1991.05.02 21802 000 2-0-0
MF ita アレッシオ タッキナルディ1975.07.23 21802 000 1-1-0
MF bih ハサン サリハミジッチ1977.01.01 21802 100 2-0-0
MF ukr セルヒー リバルカ1990.04.01 21802 010 2-0-0
MF por ルベン ネベス1997.03.13 21802 000 2-0-0
FW ned ロイ マカーイ1975.03.09 21802 300 2-0-0
FW cmr バンサン アブバカル1992.01.22 21802 100 2-0-0
MF ger ミヒャエル バラック1976.09.26 21792 000 2-0-0
MF por アンドレ アンドレ1989.08.26 21792 100 2-0-0
FW ukr ジュニオール モラエス1987.04.04 21702 100 2-0-0
FW par デルリス ゴンサレス1994.03.20 21682 000 2-0-0
MF ned ラファエル ファン デル ファールト1983.02.11 21612 100 1-0-1
MF rsa スティーブン ピーナール1982.03.17 21602 010 1-0-1
MF bel エデン アザール1991.01.07 21592 000 2-0-0
FW esp ジエゴ コスタ1988.10.07 21571 100 2-0-0
MF bra オスカル1991.09.09 21552 200 2-0-0
FW gha アンソニー オボダイ1982.08.06 21472 000 1-0-1
MF por ダニーロ1991.09.09 21261 000 2-0-0
MF eng オーウェン ハーグリーブス1981.01.20 21182 000 2-0-0
FW rou ニコラエ ミテア1985.03.24 21142 000 1-0-1
FW esp クリスティアン テージョ1991.08.11 21121 100 2-0-0
DF ita ジャンルカ ザンブロッタ1977.02.19 21111 000 1-1-0
DF fra クルト ズマ1994.10.27 21081 100 2-0-0
FW bel ベスレイ ソンク1978.08.09 21081 100 1-0-1
FW ukr アンドリー ヤルモレンコ1989.10.23 21082 100 2-0-0
MF bra ウィリアン1988.08.09 21022 200 2-0-0
FW fra ロイク レミー1987.01.02 21011 000 2-0-0
MF por ミゲル ヴェローゾ1986.05.11 2951 010 2-0-0
FW swe ズラタン イブラヒモビッチ1981.10.03 2951 010 1-1-0
DF cro ロベルト コヴァチ1974.04.06 2911 000 2-0-0
MF ger セバスティアン ダイスラー1980.01.05 2901 000 2-0-0
MF ger バスティアン シュバインシュタイガー1984.08.01 2731 000 2-0-0
MF mar ヌルディン ブハリ1980.06.30 2660 000 1-0-1
MF fra ジャンネッリ インブラ1992.09.12 2551 000 2-0-0
FW ned ダニエル デ リッデル1984.03.06 2350 100 1-0-1
MF mex エクトル エレーラ1990.04.19 2340 000 2-0-0
GK ita ジャンルイジ ブッフォン1978.01.28 1901 000 1-0-0
GK ned マールテン ステケレンブルフ1982.09.22 1901 000 0-0-1
GK rou ボグダン ロボンツ1978.01.18 1901 000 1-0-0
GK ita アントニオ キメンティ1970.06.30 1901 000 0-1-0
DF ita ファビオ カンナバーロ1973.09.13 1901 010 0-1-0
DF fra リリアン テュラム1972.01.01 1901 000 1-0-0
DF ger トーマス リンケ1969.12.26 1901 000 1-0-0
DF uru パオロ モンテーロ1971.09.03 1901 000 0-1-0
DF cro イゴール トゥドール1978.04.16 1901 000 1-0-0
DF cze ズデネク グリゲラ1980.05.14 1901 000 0-0-1
DF bra マクスウェル1981.08.27 1901 000 1-0-0
DF ger トビアス ラウ1981.12.31 1901 000 1-0-0
MF ita マウロ カモラネージ1976.10.04 1901 110 1-0-0
MF bra ゼ ロベルト1974.07.06 1901 000 1-0-0
MF bra エメルソン1976.04.04 1901 010 1-0-0
MF fra オリビエ カポ1980.09.27 1901 000 0-1-0
MF srb ネマニャ マティッチ1988.08.01 1901 010 1-0-0
FW fra ダビド トレゼゲ1977.10.15 1901 000 1-0-0
FW arg マウロ ロサレス1981.02.24 1901 000 0-0-1
FW uru マルセロ サラジェタ1978.12.05 1901 000 0-1-0
FW per クラウディオ ピサーロ1978.10.03 1901 100 1-0-0
MF alg ヤシヌ ブラヒミ1990.02.08 1841 100 1-0-0
MF eng ルベン ロフタスチーク1996.01.23 1771 010 1-0-0
FW ita アレッサンドロ デルピエロ1974.11.09 1741 100 0-1-0
DF eng ジョン テリー1980.12.07 1721 000 1-0-0
MF ukr オレグ グセフ1983.04.25 1720 000 1-0-0
DF ita ジャンルカ ペッソット1970.08.11 1691 000 0-1-0
MF ukr デニス ガルマシュ1990.04.19 1641 100 1-0-0
MF ger メフメト ショル1970.10.16 1620 000 1-0-0
MF bra エバンドロ1986.08.23 1621 000 1-0-0
DF gha サムエル クフォー1976.09.03 1540 000 1-0-0
FW mex へスス コロナ1993.01.06 1541 010 1-0-0
DF fra ウィリー サニョル1977.03.18 1451 000 1-0-0
MF gha スティーブン アッピアー1980.12.24 1450 000 0-1-0
MF ita マヌエレ ブラージ1980.08.17 1451 010 0-1-0
MF bra ラミレス1987.03.24 1250 000 1-0-0
MF ukr ビタリー ブヤルスキー1993.01.06 1210 000 1-0-0
FW esp ペドロ1987.07.28 1210 000 1-0-0
MF gha スタンリー アボラー1987.06.23 1190 000 1-0-0
FW por シルベストレ バレラ1985.02.02 1140 000 1-0-0
MF bfa ベルトラン トラオレ1995.09.06 1130 000 1-0-0
DF cro ドマゴイ ヴィダ1989.04.29 1120 000 1-0-0
MF uru ルベン オリベラ1983.05.04 1110 000 1-0-0
FW ukr アルテム クラベツ1989.06.03 190 000 1-0-0
MF ger アンドレアス ゲルリッツ1982.01.31 180 000 1-0-0
FW pol ルカシュ テオドルチク1991.06.03 110 000 1-0-0
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
GK ger オリバー カーン1969.06.15 21802 000 2-0-0 比較+
GK esp イケル カシージャス1981.05.20 21802 000 2-0-0 比較+
GK ukr オレクサンドル ショフコフスキ1975.01.02 21802 000 2-0-0 比較+
GK aut アレクサンダル ドラゴビッチ1991.03.06 21802 000 2-0-0 比較+
GK bih アスミル ベゴビッチ1987.06.20 21802 000 2-0-0 比較+
DF bra ルシオ1978.05.08 21802 010 2-0-0 比較+
DF esp セサル アスピリクエタ1989.08.28 21802 000 2-0-0 比較+
DF ned ヨン ヘイティンハ1983.11.15 21802 000 1-0-1 比較+
DF uru マキシミリアーノ ペレイラ1984.06.08 21802 010 2-0-0 比較+
DF tun ハテム トラベルシ1977.01.25 21802 000 1-0-1 比較+
DF ukr イェフゲン ハチェリディ1987.07.28 21802 010 2-0-0
DF por アントゥネス1987.04.01 21802 020 2-0-0
DF ned ブルーノ マルティンス インディ1992.02.08 21802 000 2-0-0
DF eng ガリー ケイヒル1985.12.19 21802 100 2-0-0
DF esp イバン マルカーノ1987.06.23 21802 000 2-0-0
DF gha アブドゥル ラハマン ババ1994.07.02 21802 000 2-0-0
DF mex ミゲル ラジューン1988.06.25 21802 100 2-0-0
DF fra ジョナタン ゼビナ1978.07.19 21802 000 1-1-0
DF bra ダニーロ シウバ1986.11.24 21802 010 2-0-0
MF ger トルステン フリンクス1976.11.22 21802 100 2-0-0
MF esp セスク ファブレガス1987.05.04 21802 110 2-0-0
MF ned ウェスレイ スネイデル1984.06.09 21802 000 1-0-1
MF ned ナイジェル デ ヨンク1984.11.30 21802 100 1-0-1
MF cze パベル ネドベド1972.08.30 21802 000 1-1-0
MF ukr セルジ シドルチュク1991.05.02 21802 000 2-0-0
MF ita アレッシオ タッキナルディ1975.07.23 21802 000 1-1-0
MF bih ハサン サリハミジッチ1977.01.01 21802 100 2-0-0
MF ukr セルヒー リバルカ1990.04.01 21802 010 2-0-0
MF por ルベン ネベス1997.03.13 21802 000 2-0-0
FW ned ロイ マカーイ1975.03.09 21802 300 2-0-0
FW cmr バンサン アブバカル1992.01.22 21802 100 2-0-0
MF ger ミヒャエル バラック1976.09.26 21792 000 2-0-0
MF por アンドレ アンドレ1989.08.26 21792 100 2-0-0
FW ukr ジュニオール モラエス1987.04.04 21702 100 2-0-0
FW par デルリス ゴンサレス1994.03.20 21682 000 2-0-0
MF ned ラファエル ファン デル ファールト1983.02.11 21612 100 1-0-1
MF rsa スティーブン ピーナール1982.03.17 21602 010 1-0-1
MF bel エデン アザール1991.01.07 21592 000 2-0-0
FW esp ジエゴ コスタ1988.10.07 21571 100 2-0-0
MF bra オスカル1991.09.09 21552 200 2-0-0
FW gha アンソニー オボダイ1982.08.06 21472 000 1-0-1
MF por ダニーロ1991.09.09 21261 000 2-0-0
MF eng オーウェン ハーグリーブス1981.01.20 21182 000 2-0-0
FW rou ニコラエ ミテア1985.03.24 21142 000 1-0-1
FW esp クリスティアン テージョ1991.08.11 21121 100 2-0-0
DF ita ジャンルカ ザンブロッタ1977.02.19 21111 000 1-1-0
DF fra クルト ズマ1994.10.27 21081 100 2-0-0
FW bel ベスレイ ソンク1978.08.09 21081 100 1-0-1
FW ukr アンドリー ヤルモレンコ1989.10.23 21082 100 2-0-0
MF bra ウィリアン1988.08.09 21022 200 2-0-0
FW fra ロイク レミー1987.01.02 21011 000 2-0-0
MF por ミゲル ヴェローゾ1986.05.11 2951 010 2-0-0
FW swe ズラタン イブラヒモビッチ1981.10.03 2951 010 1-1-0
DF cro ロベルト コヴァチ1974.04.06 2911 000 2-0-0
MF ger セバスティアン ダイスラー1980.01.05 2901 000 2-0-0
GK ita ジャンルイジ ブッフォン1978.01.28 1901 000 1-0-0
GK ned マールテン ステケレンブルフ1982.09.22 1901 000 0-0-1
GK rou ボグダン ロボンツ1978.01.18 1901 000 1-0-0
GK ita アントニオ キメンティ1970.06.30 1901 000 0-1-0
DF ita ファビオ カンナバーロ1973.09.13 1901 010 0-1-0
DF fra リリアン テュラム1972.01.01 1901 000 1-0-0
DF ger トーマス リンケ1969.12.26 1901 000 1-0-0
DF uru パオロ モンテーロ1971.09.03 1901 000 0-1-0
DF cro イゴール トゥドール1978.04.16 1901 000 1-0-0
DF cze ズデネク グリゲラ1980.05.14 1901 000 0-0-1
DF bra マクスウェル1981.08.27 1901 000 1-0-0
DF ger トビアス ラウ1981.12.31 1901 000 1-0-0
MF ita マウロ カモラネージ1976.10.04 1901 110 1-0-0
MF bra ゼ ロベルト1974.07.06 1901 000 1-0-0
MF bra エメルソン1976.04.04 1901 010 1-0-0
MF fra オリビエ カポ1980.09.27 1901 000 0-1-0
MF srb ネマニャ マティッチ1988.08.01 1901 010 1-0-0
FW fra ダビド トレゼゲ1977.10.15 1901 000 1-0-0
FW arg マウロ ロサレス1981.02.24 1901 000 0-0-1
FW uru マルセロ サラジェタ1978.12.05 1901 000 0-1-0
FW per クラウディオ ピサーロ1978.10.03 1901 100 1-0-0
MF alg ヤシヌ ブラヒミ1990.02.08 1841 100 1-0-0
MF eng ルベン ロフタスチーク1996.01.23 1771 010 1-0-0
FW ita アレッサンドロ デルピエロ1974.11.09 1741 100 0-1-0
MF ger バスティアン シュバインシュタイガー1984.08.01 2731 000 2-0-0
DF eng ジョン テリー1980.12.07 1721 000 1-0-0
MF ukr オレグ グセフ1983.04.25 1720 000 1-0-0
DF ita ジャンルカ ペッソット1970.08.11 1691 000 0-1-0
MF mar ヌルディン ブハリ1980.06.30 2660 000 1-0-1
MF ukr デニス ガルマシュ1990.04.19 1641 100 1-0-0
MF ger メフメト ショル1970.10.16 1620 000 1-0-0
MF bra エバンドロ1986.08.23 1621 000 1-0-0
MF fra ジャンネッリ インブラ1992.09.12 2551 000 2-0-0
DF gha サムエル クフォー1976.09.03 1540 000 1-0-0
FW mex へスス コロナ1993.01.06 1541 010 1-0-0
DF fra ウィリー サニョル1977.03.18 1451 000 1-0-0
MF gha スティーブン アッピアー1980.12.24 1450 000 0-1-0
MF ita マヌエレ ブラージ1980.08.17 1451 010 0-1-0
FW ned ダニエル デ リッデル1984.03.06 2350 100 1-0-1
MF mex エクトル エレーラ1990.04.19 2340 000 2-0-0
MF bra ラミレス1987.03.24 1250 000 1-0-0
MF ukr ビタリー ブヤルスキー1993.01.06 1210 000 1-0-0
FW esp ペドロ1987.07.28 1210 000 1-0-0
MF gha スタンリー アボラー1987.06.23 1190 000 1-0-0
FW por シルベストレ バレラ1985.02.02 1140 000 1-0-0
MF bfa ベルトラン トラオレ1995.09.06 1130 000 1-0-0
DF cro ドマゴイ ヴィダ1989.04.29 1120 000 1-0-0
MF uru ルベン オリベラ1983.05.04 1110 000 1-0-0
FW ukr アルテム クラベツ1989.06.03 190 000 1-0-0
MF ger アンドレアス ゲルリッツ1982.01.31 180 000 1-0-0
FW pol ルカシュ テオドルチク1991.06.03 110 000 1-0-0
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
FW ned ロイ マカーイ1975.03.09 21802 300 2-0-0 比較+
MF bra ウィリアン1988.08.09 21022 200 2-0-0 比較+
MF bra オスカル1991.09.09 21552 200 2-0-0 比較+
FW ned ダニエル デ リッデル1984.03.06 2350 100 1-0-1 比較+
MF ukr デニス ガルマシュ1990.04.19 1641 100 1-0-0 比較+
FW ita アレッサンドロ デルピエロ1974.11.09 1741 100 0-1-0 比較+
MF alg ヤシヌ ブラヒミ1990.02.08 1841 100 1-0-0 比較+
MF ita マウロ カモラネージ1976.10.04 1901 110 1-0-0 比較+
FW per クラウディオ ピサーロ1978.10.03 1901 100 1-0-0 比較+
DF fra クルト ズマ1994.10.27 21081 100 2-0-0 比較+
FW bel ベスレイ ソンク1978.08.09 21081 100 1-0-1
FW ukr アンドリー ヤルモレンコ1989.10.23 21082 100 2-0-0
FW esp クリスティアン テージョ1991.08.11 21121 100 2-0-0
FW esp ジエゴ コスタ1988.10.07 21571 100 2-0-0
MF ned ラファエル ファン デル ファールト1983.02.11 21612 100 1-0-1
FW ukr ジュニオール モラエス1987.04.04 21702 100 2-0-0
MF por アンドレ アンドレ1989.08.26 21792 100 2-0-0
DF eng ガリー ケイヒル1985.12.19 21802 100 2-0-0
DF mex ミゲル ラジューン1988.06.25 21802 100 2-0-0
MF ger トルステン フリンクス1976.11.22 21802 100 2-0-0
MF esp セスク ファブレガス1987.05.04 21802 110 2-0-0
MF ned ナイジェル デ ヨンク1984.11.30 21802 100 1-0-1
MF bih ハサン サリハミジッチ1977.01.01 21802 100 2-0-0
FW cmr バンサン アブバカル1992.01.22 21802 100 2-0-0
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
DF por アントゥネス1987.04.01 21802 020 2-0-0 比較+
MF ita マヌエレ ブラージ1980.08.17 1451 010 0-1-0 比較+
FW mex へスス コロナ1993.01.06 1541 010 1-0-0 比較+
MF eng ルベン ロフタスチーク1996.01.23 1771 010 1-0-0 比較+
DF ita ファビオ カンナバーロ1973.09.13 1901 010 0-1-0 比較+
MF ita マウロ カモラネージ1976.10.04 1901 110 1-0-0 比較+
MF bra エメルソン1976.04.04 1901 010 1-0-0 比較+
MF srb ネマニャ マティッチ1988.08.01 1901 010 1-0-0 比較+
MF por ミゲル ヴェローゾ1986.05.11 2951 010 2-0-0 比較+
FW swe ズラタン イブラヒモビッチ1981.10.03 2951 010 1-1-0 比較+
MF rsa スティーブン ピーナール1982.03.17 21602 010 1-0-1
DF bra ルシオ1978.05.08 21802 010 2-0-0
DF uru マキシミリアーノ ペレイラ1984.06.08 21802 010 2-0-0
DF ukr イェフゲン ハチェリディ1987.07.28 21802 010 2-0-0
DF bra ダニーロ シウバ1986.11.24 21802 010 2-0-0
MF esp セスク ファブレガス1987.05.04 21802 110 2-0-0
MF ukr セルヒー リバルカ1990.04.01 21802 010 2-0-0
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
GK ger オリバー カーン1969.06.15 21802 000 2-0-0 比較+
GK esp イケル カシージャス1981.05.20 21802 000 2-0-0 比較+
GK ukr オレクサンドル ショフコフスキ1975.01.02 21802 000 2-0-0 比較+
GK aut アレクサンダル ドラゴビッチ1991.03.06 21802 000 2-0-0 比較+
GK bih アスミル ベゴビッチ1987.06.20 21802 000 2-0-0 比較+
DF bra ルシオ1978.05.08 21802 010 2-0-0 比較+
DF esp セサル アスピリクエタ1989.08.28 21802 000 2-0-0 比較+
DF uru マキシミリアーノ ペレイラ1984.06.08 21802 010 2-0-0 比較+
DF cro ロベルト コヴァチ1974.04.06 2911 000 2-0-0 比較+
DF ukr イェフゲン ハチェリディ1987.07.28 21802 010 2-0-0 比較+
DF fra クルト ズマ1994.10.27 21081 100 2-0-0
DF por アントゥネス1987.04.01 21802 020 2-0-0
DF ned ブルーノ マルティンス インディ1992.02.08 21802 000 2-0-0
DF eng ガリー ケイヒル1985.12.19 21802 100 2-0-0
DF esp イバン マルカーノ1987.06.23 21802 000 2-0-0
DF gha アブドゥル ラハマン ババ1994.07.02 21802 000 2-0-0
DF mex ミゲル ラジューン1988.06.25 21802 100 2-0-0
DF bra ダニーロ シウバ1986.11.24 21802 010 2-0-0
MF ger バスティアン シュバインシュタイガー1984.08.01 2731 000 2-0-0
MF ger ミヒャエル バラック1976.09.26 21792 000 2-0-0
MF ger トルステン フリンクス1976.11.22 21802 100 2-0-0
MF esp セスク ファブレガス1987.05.04 21802 110 2-0-0
MF bra オスカル1991.09.09 21552 200 2-0-0
MF ger セバスティアン ダイスラー1980.01.05 2901 000 2-0-0
MF eng オーウェン ハーグリーブス1981.01.20 21182 000 2-0-0
MF por ミゲル ヴェローゾ1986.05.11 2951 010 2-0-0
MF mex エクトル エレーラ1990.04.19 2340 000 2-0-0
MF bra ウィリアン1988.08.09 21022 200 2-0-0
MF por ダニーロ1991.09.09 21261 000 2-0-0
MF bel エデン アザール1991.01.07 21592 000 2-0-0
MF ukr セルジ シドルチュク1991.05.02 21802 000 2-0-0
MF bih ハサン サリハミジッチ1977.01.01 21802 100 2-0-0
MF fra ジャンネッリ インブラ1992.09.12 2551 000 2-0-0
MF ukr セルヒー リバルカ1990.04.01 21802 010 2-0-0
MF por ルベン ネベス1997.03.13 21802 000 2-0-0
MF por アンドレ アンドレ1989.08.26 21792 100 2-0-0
FW esp クリスティアン テージョ1991.08.11 21121 100 2-0-0
FW ned ロイ マカーイ1975.03.09 21802 300 2-0-0
FW cmr バンサン アブバカル1992.01.22 21802 100 2-0-0
FW ukr アンドリー ヤルモレンコ1989.10.23 21082 100 2-0-0
FW par デルリス ゴンサレス1994.03.20 21682 000 2-0-0
FW fra ロイク レミー1987.01.02 21011 000 2-0-0
FW esp ジエゴ コスタ1988.10.07 21571 100 2-0-0
FW ukr ジュニオール モラエス1987.04.04 21702 100 2-0-0
GK ita ジャンルイジ ブッフォン1978.01.28 1901 000 1-0-0
GK rou ボグダン ロボンツ1978.01.18 1901 000 1-0-0
DF fra リリアン テュラム1972.01.01 1901 000 1-0-0
DF eng ジョン テリー1980.12.07 1721 000 1-0-0
DF ger トーマス リンケ1969.12.26 1901 000 1-0-0
DF fra ウィリー サニョル1977.03.18 1451 000 1-0-0
DF cro イゴール トゥドール1978.04.16 1901 000 1-0-0
DF gha サムエル クフォー1976.09.03 1540 000 1-0-0
DF cro ドマゴイ ヴィダ1989.04.29 1120 000 1-0-0
DF bra マクスウェル1981.08.27 1901 000 1-0-0
DF ger トビアス ラウ1981.12.31 1901 000 1-0-0
MF ita マウロ カモラネージ1976.10.04 1901 110 1-0-0
MF bra ゼ ロベルト1974.07.06 1901 000 1-0-0
MF bra エメルソン1976.04.04 1901 010 1-0-0
MF bra ラミレス1987.03.24 1250 000 1-0-0
MF ukr オレグ グセフ1983.04.25 1720 000 1-0-0
MF ger メフメト ショル1970.10.16 1620 000 1-0-0
MF ukr デニス ガルマシュ1990.04.19 1641 100 1-0-0
MF uru ルベン オリベラ1983.05.04 1110 000 1-0-0
MF bfa ベルトラン トラオレ1995.09.06 1130 000 1-0-0
MF bra エバンドロ1986.08.23 1621 000 1-0-0
MF ger アンドレアス ゲルリッツ1982.01.31 180 000 1-0-0
MF srb ネマニャ マティッチ1988.08.01 1901 010 1-0-0
MF gha スタンリー アボラー1987.06.23 1190 000 1-0-0
MF alg ヤシヌ ブラヒミ1990.02.08 1841 100 1-0-0
MF eng ルベン ロフタスチーク1996.01.23 1771 010 1-0-0
MF ukr ビタリー ブヤルスキー1993.01.06 1210 000 1-0-0
FW fra ダビド トレゼゲ1977.10.15 1901 000 1-0-0
FW esp ペドロ1987.07.28 1210 000 1-0-0
FW por シルベストレ バレラ1985.02.02 1140 000 1-0-0
FW ukr アルテム クラベツ1989.06.03 190 000 1-0-0
FW per クラウディオ ピサーロ1978.10.03 1901 100 1-0-0
FW mex へスス コロナ1993.01.06 1541 010 1-0-0
FW pol ルカシュ テオドルチク1991.06.03 110 000 1-0-0
DF ned ヨン ヘイティンハ1983.11.15 21802 000 1-0-1
DF tun ハテム トラベルシ1977.01.25 21802 000 1-0-1
MF ned ラファエル ファン デル ファールト1983.02.11 21612 100 1-0-1
MF ned ウェスレイ スネイデル1984.06.09 21802 000 1-0-1
MF ned ナイジェル デ ヨンク1984.11.30 21802 100 1-0-1
MF rsa スティーブン ピーナール1982.03.17 21602 010 1-0-1
MF mar ヌルディン ブハリ1980.06.30 2660 000 1-0-1
FW bel ベスレイ ソンク1978.08.09 21081 100 1-0-1
FW gha アンソニー オボダイ1982.08.06 21472 000 1-0-1
FW ned ダニエル デ リッデル1984.03.06 2350 100 1-0-1
FW rou ニコラエ ミテア1985.03.24 21142 000 1-0-1
DF ita ジャンルカ ザンブロッタ1977.02.19 21111 000 1-1-0
DF fra ジョナタン ゼビナ1978.07.19 21802 000 1-1-0
MF cze パベル ネドベド1972.08.30 21802 000 1-1-0
MF ita アレッシオ タッキナルディ1975.07.23 21802 000 1-1-0
FW swe ズラタン イブラヒモビッチ1981.10.03 2951 010 1-1-0
GK ned マールテン ステケレンブルフ1982.09.22 1901 000 0-0-1
DF cze ズデネク グリゲラ1980.05.14 1901 000 0-0-1
FW arg マウロ ロサレス1981.02.24 1901 000 0-0-1
GK ita アントニオ キメンティ1970.06.30 1901 000 0-1-0
DF ita ファビオ カンナバーロ1973.09.13 1901 010 0-1-0
DF ita ジャンルカ ペッソット1970.08.11 1691 000 0-1-0
DF uru パオロ モンテーロ1971.09.03 1901 000 0-1-0
MF fra オリビエ カポ1980.09.27 1901 000 0-1-0
MF gha スティーブン アッピアー1980.12.24 1450 000 0-1-0
MF ita マヌエレ ブラージ1980.08.17 1451 010 0-1-0
FW ita アレッサンドロ デルピエロ1974.11.09 1741 100 0-1-0
FW uru マルセロ サラジェタ1978.12.05 1901 000 0-1-0
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
pos.nat.namebirthplaytimestartgoalyrW-D-L
GK ger オリバー カーン1969.06.15 21802 000 2-0-0
DF ger トーマス リンケ1969.12.26 1901 000 1-0-0
GK ita アントニオ キメンティ1970.06.30 1901 000 0-1-0
DF ita ジャンルカ ペッソット1970.08.11 1691 000 0-1-0
MF ger メフメト ショル1970.10.16 1620 000 1-0-0
DF uru パオロ モンテーロ1971.09.03 1901 000 0-1-0
DF fra リリアン テュラム1972.01.01 1901 000 1-0-0
MF cze パベル ネドベド1972.08.30 21802 000 1-1-0
DF ita ファビオ カンナバーロ1973.09.13 1901 010 0-1-0
DF cro ロベルト コヴァチ1974.04.06 2911 000 2-0-0
MF bra ゼ ロベルト1974.07.06 1901 000 1-0-0
FW ita アレッサンドロ デルピエロ1974.11.09 1741 100 0-1-0
GK ukr オレクサンドル ショフコフスキ1975.01.02 21802 000 2-0-0
FW ned ロイ マカーイ1975.03.09 21802 300 2-0-0
MF ita アレッシオ タッキナルディ1975.07.23 21802 000 1-1-0
MF bra エメルソン1976.04.04 1901 010 1-0-0
DF gha サムエル クフォー1976.09.03 1540 000 1-0-0
MF ger ミヒャエル バラック1976.09.26 21792 000 2-0-0
MF ita マウロ カモラネージ1976.10.04 1901 110 1-0-0
MF ger トルステン フリンクス1976.11.22 21802 100 2-0-0
MF bih ハサン サリハミジッチ1977.01.01 21802 100 2-0-0
DF tun ハテム トラベルシ1977.01.25 21802 000 1-0-1
DF ita ジャンルカ ザンブロッタ1977.02.19 21111 000 1-1-0
DF fra ウィリー サニョル1977.03.18 1451 000 1-0-0
FW fra ダビド トレゼゲ1977.10.15 1901 000 1-0-0
GK rou ボグダン ロボンツ1978.01.18 1901 000 1-0-0
GK ita ジャンルイジ ブッフォン1978.01.28 1901 000 1-0-0
DF cro イゴール トゥドール1978.04.16 1901 000 1-0-0
DF bra ルシオ1978.05.08 21802 010 2-0-0
DF fra ジョナタン ゼビナ1978.07.19 21802 000 1-1-0
FW bel ベスレイ ソンク1978.08.09 21081 100 1-0-1
FW per クラウディオ ピサーロ1978.10.03 1901 100 1-0-0
FW uru マルセロ サラジェタ1978.12.05 1901 000 0-1-0
